ジョナサン・ボーンステイン
Jonathan Bornstein
基本データ | |
名前: | Jonathan Bornstein |
国籍: | アメリカ |
ポジション: | DF(LSB) |
身長・体重: | 175 cm / 66 kg |
生年月日: | 1984年11月7日 (40歳) |
所属: | |
代表キャップ/ゴール: | アメリカ代表 38/2 |
※複数国籍保有の場合その一つを表示
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2007 | チバスUSA | MLS | 1 | 詳細 | |||||
2008 | チバスUSA | MLS | 23 | 2 | 詳細 | ||||
2009 | チバスUSA | MLS | 27 | 0 | 詳細 | ||||
2010 | チバスUSA | MLS | 21 | 0 | 詳細 | ||||
2010-11 | ティグレスUANL | メキシコ1部 | 7 | 0 | 詳細 | ||||
2011-12 | ティグレスUANL | メキシコ1部 | 0 | 0 | 詳細 | ||||
2012-13 | ティグレスUANL | メキシコ1部 | 1 | 0 | 詳細 | ||||
2013-14 | ティグレスUANL | メキシコ1部 | 0 | 0 | 詳細 | ||||
アトランテ | メキシコ1部 | 3 | 0 | 詳細 | |||||
2014-15 | ケレタロ | メキシコ1部 | 13 | 1 | 詳細 | ||||
2015-16 | ケレタロ | メキシコ1部 | 27 | 0 | 詳細 | ||||
2016-17 | ケレタロ | メキシコ1部 | 27 | 1 | 詳細 | ||||
2017-18 | ケレタロ | メキシコ1部 | 15 | 0 | 詳細 | ||||
2018-19 | マッカビ・ネタニヤ | ||||||||
2019 | シカゴ・ファイアー | MLS | 11 | 0 | 詳細 | ||||
2020 | シカゴ・ファイアー | MLS | 18 | 1 | 詳細 | ||||
2021 | シカゴ・ファイアー | MLS | 30 | 0 | 詳細 | ||||
2022 | シカゴ・ファイアー | MLS | 22 | 1 | 詳細 |
2020-21 MLS出場記録(シカゴ・ファイアー) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
4月17日 vs NEレヴォリューション (H) | フル出場 | | |||
4月24日 vs アトランタ・ユナイテッド (A) | フル出場 | | |||
5月1日 vs ニューヨーク・レッドブルズ (A) | スタメン(69分交代) | | |||
5月8日 vs フィラデルフィア・ユニオン (H) | スタメン(57分交代) | | |||
5月13日 vs DCユナイテッド (A) | 81分から出場 | | |||
5月22日 vs インテル・マイアミ (H) | 不出場 | | |||
5月29日 vs CFモントリオール (H) | 77分から出場 | | |||
6月19日 vs コロンバス・クルー (A) | 不出場 | | |||
6月23日 vs FCシンシナティ (H) | 不出場 | | |||
6月26日 vs フィラデルフィア・ユニオン (H) | 85分から出場 | | |||
7月3日 vs アトランタ・ユナイテッド (H) | スタメン(83分交代) | ■ | | ||
7月7日 vs オーランド・シティ (H) | フル出場 | ■ | | ||
7月17日 vs ナッシュヴィルSC (A) | 67分から出場 | | |||
7月21日 vs DCユナイテッド (H) | フル出場 | | |||
7月24日 vs トロントFC (H) | フル出場 | | |||
8月1日 vs フィラデルフィア・ユニオン (A) | 81分から出場 | | |||
8月4日 vs ニューヨーク・シティ (H) | スタメン(87分交代) | | |||
8月8日 vs ニューヨーク・レッドブルズ (H) | フル出場 | | |||
8月15日 vs コロンバス・クルー (H) | スタメン(79分交代) | | |||
8月18日 vs インテル・マイアミ (A) | スタメン(75分交代) | | |||
8月21日 vs オーランド・シティ (A) | 不出場 | | |||
8月28日 vs ニューヨーク・レッドブルズ (A) | フル出場 | | |||
9月11日 vs スポーティング・カンザスシティ (A) | フル出場 | | |||
9月15日 vs DCユナイテッド (A) | フル出場 | | |||
9月19日 vs CFモントリオール (A) | フル出場 | | |||
9月22日 vs NEレヴォリューション (H) | フル出場 | | |||
9月26日 vs ナッシュヴィルSC (H) | フル出場 | | |||
9月29日 vs ニューヨーク・シティ (H) | フル出場 | | |||
10月3日 vs トロントFC (A) | フル出場 | | |||
10月16日 vs NEレヴォリューション (A) | フル出場 | | |||
10月20日 vs FCシンシナティ (A) | フル出場 | | |||
10月23日 vs レアル・ソルトレイク (H) | フル出場 | | |||
10月27日 vs ニューヨーク・シティ (A) | フル出場 | | |||
11月7日 vs コロンバス・クルー (A) | フル出場 | | |||
合計 | 30試合出場(2219分間) 0 ゴール | ||||
出場試合勝率 | 26.7% (チーム平均:26.5%) | ||||
先発試合勝率 | 32.0% (チーム平均:26.5%) | ||||
出場試合平均勝ち点 | 1.03 (チーム平均:1.00) | ||||
先発試合平均勝ち点 | 1.16 (チーム平均:1.00) |
(04/27 - 10:07) 漫画に出てきそうな選手名