トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2008-09)得点ランク
(2009年5月24日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ニコラ・アネルカ チェルシー 19 37 2923 0.58
2.   クリスティアーノ・ロナウド マンチェスター・U 18 (3) 33 2747 0.58
3.   スティーヴン・ジェラード リヴァプール 16 (4) 31 2628 0.54
4.   フェルナンド・トーレス リヴァプール 14 24 1732 0.72
  ロビーニョ マンチェスター・C 14 (1) 31 2632 0.47
6.   フランク・ランパード チェルシー 12 (2) 37 3259 0.33
  ディルク・カイト リヴァプール 12 38 3178 0.33
  ウェイン・ルーニー マンチェスター・U 12 30 2266 0.47
  ガブリエル・アグボンラホル アストン・ヴィラ 12 36 3125 0.34
  ダレン・ベント トッテナム 12 (1) 33 2169 0.49
11.   ヨーン・カリュー アストン・ヴィラ 11 27 1810 0.54
  ロビン・ファン・ペルシー アーセナル 11 (2) 28 2198 0.45
  ケヴィン・デイヴィス ボルトン 11 38 3374 0.29
  ジャーメイン・デフォー トッテナム/ポツマス 11 (2) 27 2055 0.48
  リカルド・フラー ストーク 11 (2) 34 2329 0.42
16.   ベニー・マッカーシー ブラックバーン 10 (4) 28 1524 0.59
  ピーター・クラウチ ポーツマス 10 38 3361 0.26
  ケンワイン・ジョーンズ サンダーランド 10 29 2291 0.39
  ロビー・キーン トッテナム/リバプル 10 (2) 33 2518 0.35
  エマヌエル・アデバヨール アーセナル 10 (1) 26 1878 0.47
  ジブリル・シセ サンダーランド 10 (1) 35 2517 0.35
  カールトン・コール ウェストハム 10 27 2238 0.40
  アムル・ザキ ウィガン 10 (4) 29 2056 0.43
  マシュー・テイラー ボルトン 10 34 2844 0.31
25.   クリス・ブラント WBA 9 (1) 34 2375 0.34
  ディミタル・ベルバトフ トッテナム/マンU 9 32 2567 0.31
  ニクラス・ベントナー アーセナル 9 (1) 31 1757 0.46
  スティーヴン・アイルランド マンチェスター・C 9 35 3032 0.26
29.   オバフェミ・マルティンス ニューカッスル 8 24 1789 0.40
  ヨッシ・ベナユン リヴァプール 8 32 1887 0.38
  クレイグ・ベラミー Wハム/マンC 8 24 1861 0.38
  マイケル・オーウェン ニューカッスル 8 (1) 28 1897 0.37
  ジェオヴァンニ ハル 8 (1) 34 2538 0.28
  マルアン・フェライニ エヴァートン 8 30 2417 0.29
35.   ミケル・アルテタ エヴァートン 7 (2) 26 2251 0.27
  マーロン・キング ボロ/ハル 7 (2) 33 2475 0.25
  ジェームズ・ビーティー ストーク 7 (1) 16 1373 0.45
  アンドルー・ジョンソン フルアム 7 31 2580 0.24
  トゥンジャイ・シャンル ミドルスブラ 7 33 2672 0.23
  クリント・デンプシー フルアム 7 35 2592 0.24
  ジェイソン・ロバーツ ブラックバーン 7 26 1729 0.36
  ティム・ケイヒル エヴァートン 7 30 2435 0.25
  サロモン・カルー チェルシー 7 27 1500 0.42
  アシュリー・ヤング アストン・ヴィラ 7 36 3192 0.19
45.   ミド ボロ/ウィガン 6 (1) 26 1465 0.36
  フロラン・マルダ チェルシー 6 31 2025 0.26
  ジョー エバトン/マンC 6 (1) 21 1513 0.35
  サミル・ナスリ アーセナル 6 29 2403 0.22
  ルイ・サア エヴァートン 6 (1) 24 1143 0.47
  ロマン・ベドナールシュ WBA 6 (2) 26 1235 0.43
  アンドレイ・アルシャヴィン アーセナル 6 12 997 0.54
  エラーノ マンチェスター・C 6 (4) 28 1873 0.28
  レオン・オスマン エヴァートン 6 34 2904 0.18
54.   カルロス・テベス マンチェスター・U 5 29 1855 0.24
  ディディエ・ドログバ チェルシー 5 24 1546 0.29
  ショーン・ライト・フィリップス チェルシー/マンC 5 28 2436 0.18
  ギャレス・バリー アストン・ヴィラ 5 (4) 38 3384 0.13
  ヨハン・エルマンデル ボルトン 5 30 2366 0.19
  ロマン・パヴリュチェンコ トッテナム 5 28 1454 0.30
  ダニー・マーフィー フルアム 5 (5) 38 3336 0.13
  エミール・ヘスキー ウィガン/ヴィラ 5 34 2614 0.17
  アーロン・レノン トッテナム 5 35 2517 0.17
63.   リカルド・ガードナー ボルトン 4 29 1846 0.19
  キース・アンドルース ブラックバーン 4 33 2383 0.15
  ジャーメイン・ジーナス トッテナム 4 32 2508 0.14
  ダニエル・スタリッジ マンチェスター・C 4 (1) 16 438 0.82
  ネマニャ・ヴィディッチ マンチェスター・U 4 34 2981 0.12
  マイケル・キャリック マンチェスター・U 4 28 2042 0.17
  キーラン・リチャードソン サンダーランド 4 32 2661 0.13
  シャビ・アロンソ リヴァプール 4 (1) 33 2561 0.14
  ディオマンシー・カマラ フルアム 4 12 428 0.84
  ジョレオン・レスコット エヴァートン 4 36 3194 0.11
  マルカントワーヌ・フォルテュネ WBA 4 17 1430 0.25
  ショラ・アメオビ ニューカッスル 4 (1) 22 1256 0.28
  ロケ・サンタクルス ブラックバーン 4 20 1488 0.24
  スティーヴン・テイラー ニューカッスル 4 27 2277 0.15
  ダニエル・クザン ハル 4 27 1583 0.22
  フェリペ・カイセド マンチェスター・C 4 17 822 0.43
  アフォンソ・アウヴェス ミドルスブラ 4 (1) 30 2079 0.17
  ヤクブ・アイェグベニ エヴァートン 4 14 1127 0.31
  エリク・ネヴラント フルアム 4 21 461 0.78
  ギャリー・オニール ミドルスブラ 4 29 2474 0.14
  マイケル・ターナー ハル 4 38 3420 0.10
  ダヴィド・ディ・ミケーレ ウェストハム 4 29 1812 0.19
85.   グリェタル・ラプ・ステインソン ボルトン 3 37 3280 0.08
  ウーゴ・ロダジェガ ウィガン 3 15 987 0.27
  ダミアン・ダフ ニューカッスル 3 30 2469 0.10
  ペーター・ローヴェンクランズ ニューカッスル 3 12 645 0.41
  ジェームズ・ミルナー ヴィラ/Nカッスル 3 38 3058 0.08
  クレイグ・フェイガン ハル 3 22 1420 0.19
  イシュマエル・ミラー WBA 3 15 1036 0.26
  ジェームズ・モリソン WBA 3 30 2367 0.11
  アブドゥレイェ・フェイェ ストーク 3 36 3187 0.08
  デニウソン アーセナル 3 37 3136 0.08
  ルカ・モドリッチ トッテナム 3 34 2788 0.09
  ライアン・ショークロス ストーク 3 29 2453 0.11
  ダレン・フレッチャー マンチェスター・U 3 26 2060 0.13
  リアム・ローレンス ストーク 3 (1) 20 1555 0.17
  スティーヴン・ピーナール エヴァートン 3 28 2384 0.11
  デコ チェルシー 3 24 1545 0.17
  ジャック・コリゾン ウェストハム 3 19 1391 0.19
  ニコ・クラニチャル ポーツマス 3 21 1541 0.17
  エマニュエル・エブエ アーセナル 3 (1) 28 1485 0.18
  ライアン・バベル リヴァプール 3 27 834 0.32
  ママディ・シディベ ストーク 3 22 1342 0.20
  デイヴィッド・ニュージェント ポーツマス 3 16 1065 0.25
  マーク・ノーブル ウェストハム 3 (1) 29 2355 0.11
  ギャリー・ケイヒル ボルトン 3 33 2970 0.09
  アントニオ・バレンシア ウィガン 3 31 2680 0.10
  セスク・ファブレガス アーセナル 3 22 1903 0.14
  ベレッチ チェルシー 3 20 707 0.38
  アルベルト・リエラ リヴァプール 3 28 1897 0.14
  グレン・ジョンソン ポーツマス 3 29 2592 0.10
  アンディ・キャロル ニューカッスル 3 14 528 0.51
  スティーヴン・ワーノック ブラックバーン 3 37 3295 0.08
  アブ・ディアビ アーセナル 3 24 1465 0.18
  スティーヴ・シドウェル アストン・ヴィラ 3 16 1013 0.26
  ディエゴ・トリスタン ウェストハム 3 14 729 0.37
119.   サイモン・デイヴィス フルアム 2 33 2906 0.06
  セイ・オロフィンジャナ ストーク 2 18 1229 0.14
  ダニー・ガスリー ニューカッスル 2 (1) 24 1947 0.09
  シャルル・エンゾグビア ウィガン/Nカッスル 2 31 2404 0.07
  ジョー・コール チェルシー 2 14 973 0.18
  クリストファー・サンバ ブラックバーン 2 35 3047 0.05
  ナディル・ベルハジ ポーツマス 2 29 1925 0.09
  ベルナール・メンディ ハル 2 28 1605 0.11
  マット・ダービーシャー ブラックバーン 2 17 763 0.23
  ヴィリアン・ギャラス アーセナル 2 23 2070 0.08
  ダニエル・ゴスリング エヴァートン 2 11 587 0.30
  ファビオ・アウレリオ リヴァプール 2 24 1735 0.10
  ベン・ワトソン ウィガン 2 10 652 0.27
  ヨナス・オルソン WBA 2 28 2520 0.07
  ライアン・ギッグス マンチェスター・U 2 28 1500 0.12
  ポール・スコールズ マンチェスター・U 2 21 1266 0.14
  ジョゼ・ボジングワ チェルシー 2 34 2915 0.06
  ジミー・ブラード ハル/フルアム 2 19 1588 0.11
  マイケル・チョプラ サンダーランド 2 6 189 0.95
  マヌーショ ハル/マンU 2 14 668 0.26
  ローリー・デラップ ストーク 2 34 2861 0.06
  ジェレミー・アリアディエール ミドルスブラ 2 29 2270 0.07
  フェデリコ・マケダ マンチェスター・U 2 4 189 0.95
  ヘルマン・フレイザルソン ポーツマス 2 23 1687 0.10
  ダヴィド・エンゴグ リヴァプール 2 14 315 0.57
  ジョナサン・グリーニング WBA 2 34 2970 0.06
  ジュニア・スタニスラス ウェストハム 2 9 627 0.28
  ディーン・アシュトン ウェストハム 2 4 251 0.71
  アンリ・カマラ ストーク/ウィガン 2 21 552 0.32
  アンドレ・オーイェル ブラックバーン 2 32 2673 0.06
  ライアン・テイラー ウィガン/Nカッスル 2 22 1646 0.10
  ゾルターン・ゲラ フルアム 2 32 1721 0.10
  グラント・リードビッター サンダーランド 2 23 1118 0.16
  アレックス チェルシー 2 24 1972 0.09
  ボビー・ザモラ フルアム 2 35 2723 0.06
  マシュー・エザーリントン ストーク/Wハム 2 27 1792 0.10
  ミカエル・シルヴェストル アーセナル 2 14 1092 0.16
  セオ・ウォルコット アーセナル 2 22 1274 0.14
  ロベルト・コレン WBA 2 35 2994 0.06
  朴智星 マンチェスター・U 2 25 1725 0.10
159.   ザット・ナイト アストン・ヴィラ 1 13 1140 0.07
  ルーク・ヤング アストン・ヴィラ 1 34 2864 0.03
  ウェズ・ブラウン マンチェスター・U 1 8 594 0.15
  コロ・トゥレ アーセナル 1 29 2293 0.03
  トゥガイ・ケリモール ブラックバーン 1 27 1506 0.05
  マシュー・ベイツ ミドルスブラ 1 17 1382 0.06
  サミ・ヒーピア リヴァプール 1 16 1091 0.08
  ガエル・クリシー アーセナル 1 31 2656 0.03
  ヴァレリ・ボジノフ マンチェスター・C 1 8 221 0.40
  ダロン・ギブソン マンチェスター・U 1 3 138 0.65
  ポール・マクシェイン ハル/サンダー 1 20 1521 0.05
  カーティス・デイヴィス アストン・ヴィラ 1 35 2964 0.03
  マイケル・エッシエン チェルシー 1 11 771 0.11
  ベンジャニ・ムワルワリ マンチェスター・C 1 8 554 0.16
  ダニー・ウェルベック マンチェスター・U 1 3 117 0.76
  ブレット・エマートン ブラックバーン 1 20 1677 0.05
  ダニー・コリンズ サンダーランド 1 35 3122 0.02
  アンディ・リード サンダーランド 1 32 1811 0.04
  レッドリー・キング トッテナム 1 24 2114 0.04
  タイタス・ブランブル ウィガン 1 35 3135 0.02
  ヴァロン・ベーラミ ウェストハム 1 24 2006 0.04
  スティリアン・ペトロフ アストン・ヴィラ 1 36 3176 0.02
  フレイザー・キャンベル トッテナム/マンU 1 11 354 0.25
  クリス・バシャム ボルトン 1 11 464 0.19
  ジェイ・シンプソン WBA 1 13 704 0.12
  ジェルソン・フェルナンデス マンチェスター・C 1 17 491 0.18
  ミヒャエル・バラック チェルシー 1 29 2028 0.04
  ナイジェル・レオ・コーカー アストン・ヴィラ 1 26 1793 0.05
  ダニー・ヒギンボザム ストーク/サンダー 1 (1) 29 2554 0.03
  カラム・ダヴェンポート Wハム/サンダー 1 15 1317 0.06
  デイヴィッド・ウィーター ミドルスブラ 1 32 2778 0.03
  マーティン・ラウルセン アストン・ヴィラ 1 19 1708 0.05
  ルーカス・レイヴァ リヴァプール 1 25 1283 0.07
  ヘイデン・マリンズ Wハム/ポツマス 1 34 2010 0.04
  ジョナサン・ウッドゲイト トッテナム 1 34 2935 0.03
  ヴェドラン・チョルルカ トッテナム/マンC 1 37 3236 0.02
  カミル・ザヤット ハル 1 32 2742 0.03
  マイノル・フィゲロア ウィガン 1 38 3346 0.02
  リカルド・カルヴァーリョ チェルシー 1 12 965 0.09
  デイヴィッド・ベントリー トッテナム 1 25 1828 0.04
  ルーカス・ニール ウェストハム 1 34 3016 0.02
  モアテン・G・ペデルセン ブラックバーン 1 33 2551 0.03
  イアン・アシュビー ハル 1 31 2694 0.03
  エマーソン・ボイス ウィガン 1 27 2321 0.03
  スティード・マルブランク サンダーランド 1 36 2688 0.03
  ジェームズ・トムキンス ウェストハム 1 12 1002 0.08
  アンドルー・ドーソン ハル 1 25 2041 0.04
  ダニエル・アッガー リヴァプール 1 18 1368 0.06
  ユネス・カブル ポーツマス 1 20 1471 0.06
  ディクソン・エトゥフ フルアム 1 21 1702 0.05
  デイヴィッド・エドガー ニューカッスル 1 11 599 0.15
  カルロス・ベラ アーセナル 1 14 418 0.21
  アレクサンドル・ソング アーセナル 1 31 2062 0.04
  タミル・コヘン ボルトン 1 4 219 0.41
  リチャード・ダン マンチェスター・C 1 31 2733 0.03
  レイトン・ベインズ エヴァートン 1 30 2241 0.04
  デイヴィッド・ダン ブラックバーン 1 15 755 0.11
  マイカ・リチャーズ マンチェスター・C 1 34 2711 0.03
  ケイレブ・フォラン ハル 1 14 374 0.24
  ラドスラフ・コヴァーチ ウェストハム 1 9 719 0.12
  ジェイミー・ダリル・オハーラ トッテナム 1 15 598 0.15
  ライアン・ネルセン ブラックバーン 1 35 3103 0.02
  アルバロ・アルベロア リヴァプール 1 29 2578 0.03
  シスコ ニューカッスル 1 5 284 0.31
  アシュリー・コール チェルシー 1 34 2941 0.03
  ナニ マンチェスター・U 1 13 549 0.16
  ジョン・ウタカ ポーツマス 1 18 706 0.12
  ブレデ・ハンゲラン フルアム 1 37 3330 0.02
  リー・カッターモール ウィガン 1 33 2820 0.03
  チェド・エヴァンス マンチェスター・C 1 16 403 0.22
  スコット・パーカー ウェストハム 1 28 2386 0.03
  ジョーイ・バートン ニューカッスル 1 (1) 9 449 0.20
  アンドレア・ドッセーナ リヴァプール 1 16 1042 0.08
  ラファエウ マンチェスター・U 1 16 1056 0.08
  リチャード・ガルシア ハル 1 23 1161 0.07
  マイケル・ドーソン トッテナム 1 16 1133 0.07
  パブロ・サバレタ マンチェスター・C 1 29 2373 0.03
  ジョン・テリー チェルシー 1 35 3077 0.02
  アルマン・トゥラオレ ポーツマス 1 18 1221 0.07
  エマヌエル・ポガテツ ミドルスブラ 1 27 2332 0.03
  オリヴィエ・カポ ウィガン 1 19 891 0.10
  セバスティアン・ピュイグルニエ ボルトン 1 7 380 0.23
  ニック・バームビー ハル 1 21 1100 0.08
  ヴァンサン・コンパニ マンチェスター・C 1 34 2993 0.03
  エル・ハッジ・ディウフ ブラック/サンダー 1 28 2161 0.04
  ルーク・ムーア WBA 1 21 675 0.13
  ソルギヒョン フルアム 1 4 196 0.45
  ファン・カルロス・メンセゲス WBA 1 7 345 0.26
  ポール・コンチェスキー フルアム 1 36 3232 0.02
  アンディ・オブライエン ボルトン 1 34 2767 0.03
  ヌワンコ・カヌ ポーツマス 1 17 438 0.20
  グレン・フィーラン ストーク 1 26 1981 0.04
  ハビエル・ガリード マンチェスター・C 1 13 998 0.09
  ネダム・オヌオハ マンチェスター・C 1 23 1870 0.04
  ジョセフ・ヨボ エヴァートン 1 27 2319 0.03
  ショーン・デイヴィス ポーツマス 1 32 2712 0.03
  ヴィクター・アニチェベ エヴァートン 1 17 573 0.15
  クレイグ・ビーティー WBA 1 7 150 0.60
  デイヴィッド・ヒーリー サンダーランド 1 10 145 0.62



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
xkttmaa (05/11 - 19:46) CcCcnKlwveYnToMDbPG
atjbrl (04/22 - 21:36) qfKIJEPH
hcqsievjcij (03/14 - 05:15) WLmwMiKmtck
twkahjhhcmt (01/19 - 13:53) PJQWKvAfcxjFLp
マスケ (06/18 - 18:06) 来シーズンはリーグ20点以上の選手が出るかな