トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2023-24)得点ランク
(2024年5月19日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   アーリング・ハーランド マンチェスター・C 27 (7) 32 2639 0.92
2.   コール・パーマー マンC/チェルシ 22 (9) 35 2714 0.72
3.   アレクサンデル・イサク ニューカッスル 21 (5) 31 2333 0.81
4.   フィル・フォデン マンチェスター・C 20 36 2947 0.61
  ドミニク・ソランケ ボーンマス 20 (2) 39 3421 0.52
6.   オリー・ワトキンス アストン・ヴィラ 19 38 3312 0.51
7.   モハメド・サラー リヴァプール 18 (5) 33 2625 0.61
8.   ソンフンミン トッテナム 17 (2) 36 3036 0.50
  ジャン・フィリップ・マテタ クリスタル・パレス 17 (2) 36 2351 0.65
10.   ブカヨ・サカ アーセナル 16 (6) 36 3015 0.47
  ジャロッド・ボーエン ウェストハム 16 35 3111 0.46
12.   ニコラス・ジャクソン チェルシー 15 36 2893 0.46
13.   クリス・ウッド ノッティンガム・F 14 32 1897 0.66
14.   レアンドロ・トロサール アーセナル 13 35 1714 0.68
  マテウス・クーニャ ウルヴス 13 (1) 33 2543 0.46
  カイ・ハフェルツ アーセナル 13 (1) 38 2729 0.42
17.   ファンヒチャン ウルヴス 12 (1) 30 2215 0.48
  ヨアン・ウィサ ブレントフォード 12 35 2534 0.42
  エベレチ・エゼ クリスタル・パレス 12 (1) 28 2154 0.50
  フリアン・アルバレス マンチェスター・C 12 (3) 37 2665 0.40
21.   ダルウィン・ヌニェス リヴァプール 11 37 2061 0.48
  マイケル・オリーズ クリスタル・パレス 11 (1) 20 1365 0.72
  リシャルリソン トッテナム 11 28 1492 0.66
  カールトン・モリス ルートン 11 (5) 39 2958 0.33
  アンソニー・ゴードン ニューカッスル 11 (1) 36 2990 0.33
26.   ブライアン・ムベウモ ブレントフォード 10 (3) 26 2050 0.43
  イライジャ・アデバヨ ルートン 10 28 1509 0.59
  レオン・バイリー アストン・ヴィラ 10 36 2162 0.41
  ディオゴ・ジョタ リヴァプール 10 21 1149 0.78
  ラスムス・ヘイルン マンチェスター・U 10 31 2257 0.39
  ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・U 10 (4) 35 3119 0.28
32.   ジョアン・ペドロ ブライトン 9 (4) 31 2043 0.39
  ラヒーム・スターリング チェルシー 9 32 1998 0.40
  カラム・ウィルソン ニューカッスル 9 (2) 20 984 0.82
  カラム・ハドソン・オドイ ノッティンガム・F 9 30 1940 0.41
  ロドリゴ・ムニス フラム 9 27 1664 0.48
  コディ・ガクポ リヴァプール 9 36 1721 0.47
  ドウグラス・ルイス アストン・ヴィラ 9 (4) 36 3082 0.26
39.   モハメド・クドゥス ウェストハム 8 34 2574 0.27
  デヤン・クルセフスキ トッテナム 8 37 2839 0.25
  ジェームズ・ウォード・プラウズ ウェストハム 8 (2) 38 3094 0.23
  トマーシュ・ソウチェク ウェストハム 8 38 2966 0.24
  ルイス・ディアス リヴァプール 8 38 2721 0.26
  アントイン・セメニョ ボーンマス 8 34 2203 0.32
  ロドリゴ・エルナンデス マンチェスター・C 8 35 3028 0.23
  マルティン・ウーデゴール アーセナル 8 (2) 36 3187 0.22
  アブドゥレイェ・ドゥクレ エヴァートン 8 33 2707 0.26
48.   デクラン・ライス アーセナル 7 39 3321 0.18
  ショーン・ロングスタッフ ニューカッスル 7 36 2813 0.22
  スコット・マクトミネイ マンチェスター・U 7 33 1980 0.31
  マーカス・ラシュフォード マンチェスター・U 7 (2) 33 2278 0.27
  ブルーノ・ギマランイス ニューカッスル 7 38 3363 0.18
  ジャスティン・クライファート ボーンマス 7 33 2000 0.31
  ドミニク・カルヴァート・ルイン エヴァートン 7 (2) 33 2263 0.27
  オドソンヌ・エドゥアール クリスタル・パレス 7 31 1574 0.40
  ジョン・ドゥラン アストン・ヴィラ 7 24 473 1.33
  ラウール・ヒメネス フラム 7 24 1401 0.44
  ヤコブ・ブルーン・ラーセン バーンリー 7 (1) 33 1332 0.47
  アレハンドロ・ガルナチョ マンチェスター・U 7 37 2663 0.23
60.   ベン・ブレレトン シェフィールド・U 6 (1) 15 1201 0.44
  ジョン・マッギン アストン・ヴィラ 6 36 3099 0.17
  イーヴァン・ファーガソン ブライトン 6 27 1367 0.39
  ムサ・ディアビ アストン・ヴィラ 6 39 2273 0.23
  ボビー・リード フラム 6 34 1469 0.36
  オリヴァー・マクバーニー シェフィールド・U 6 (2) 21 1281 0.42
  ミハイロ・ムドリク チェルシー 6 32 1650 0.32
  タイウォ・アウォニイ ノッティンガム・F 6 21 1050 0.51
  ヨシュコ・グヴァルディオル マンチェスター・C 6 29 2419 0.22
  ニール・モペイ エバトン/ブレント 6 31 1422 0.37
  サイモン・アディングラ ブライトン 6 32 2315 0.23
  マイケル・アントニオ ウェストハム 6 27 1783 0.30
  ベルナルド・シルヴァ マンチェスター・C 6 34 2671 0.20
  ガブリエウ・マルチネリ アーセナル 6 36 2051 0.26
74.   コナー・ギャラガー チェルシー 5 38 3214 0.14
  アントニー・エランガ ノッティンガム・F 5 37 2450 0.18
  アレックス・イウォビ エバトン/フラム 5 33 2432 0.18
  アレクシス・マカリステル リヴァプール 5 (1) 34 2702 0.16
  ダニー・ウェルベック ブライトン 5 30 1792 0.25
  ハーヴェイ・バーンズ ニューカッスル 5 22 816 0.55
  ゼキ・アムドゥニ バーンリー 5 (1) 35 1975 0.22
  モーガン・ギブス・ホワイト ノッティンガム・F 5 (1) 38 3249 0.13
  ロス・バークリー ルートン 5 33 2661 0.16
  ノニ・マドゥエケ チェルシー 5 (1) 24 1113 0.40
  ライル・フォスター バーンリー 5 25 1993 0.22
  エドワード・エンケティア アーセナル 5 27 1071 0.42
  クリスティアン・ロメロ トッテナム 5 34 2883 0.15
  ブレナン・ジョンソン フォレスト/トテナム 5 36 2418 0.18
88.   イドリッサ・グエイェ エヴァートン 4 26 1984 0.18
  ウィリアン フラム 4 (2) 32 2103 0.17
  パブロ・サラビア ウルヴス 4 (2) 31 1779 0.20
  ハリー・ウィルソン フラム 4 36 1628 0.22
  ガブリエウ・ジェズス アーセナル 4 28 1492 0.24
  ジェームズ・マディソン トッテナム 4 29 2239 0.16
  ベン・ホワイト アーセナル 4 38 3085 0.11
  マルコス・セネシ ボーンマス 4 32 2336 0.15
  ジョシュ・ブラウンヒル バーンリー 4 33 2248 0.16
  ジョアン・パリーニャ フラム 4 34 2797 0.12
  グスタヴォ・ハメル シェフィールド・U 4 37 3012 0.11
  ガブリエウ アーセナル 4 37 3134 0.11
  ペドロ・ポロ トッテナム 4 36 3182 0.11
  ハーヴェイ・エリオット リヴァプール 4 35 1410 0.25
  イヴァン・トニー ブレントフォード 4 18 1539 0.23
  キャメロン・アーチャー シェフU/ヴィラ 4 31 1920 0.18
  チエドジエ・オグベネ ルートン 4 31 2008 0.17
  ルーカス・パケタ ウェストハム 4 (2) 32 2719 0.13
  パスカル・グロス ブライトン 4 (1) 37 3204 0.11
  ダヴィド・フォファナ バーンリー 4 16 881 0.40
  ミッキー・ファン・デ・フェン トッテナム 4 28 2431 0.14
  ジョーダン・アユー クリスタル・パレス 4 35 2549 0.14
  ファビアン・シェア ニューカッスル 4 36 3055 0.11
  マリオ・レミナ ウルヴス 4 36 3065 0.11
  タヒス・チョン ルートン 4 34 2075 0.17
  ケヴィン・デ・ブライネ マンチェスター・C 4 19 1302 0.27
114.   ファクンド・ブオナノッテ ブライトン 3 28 1437 0.18
  三笘薫 ブライトン 3 19 1485 0.18
  ジャレル・クアンサー リヴァプール 3 18 1279 0.21
  トレント・アレクサンダー・アーノルド リヴァプール 3 29 2253 0.11
  ジェームズ・マカティー マンC/シェフU 3 (1) 31 1827 0.14
  アンドレアス・ペレイラ フラム 3 38 2713 0.09
  ドミニク・ソボスライ リヴァプール 3 34 2122 0.12
  エンソ・フェルナンデス チェルシー 3 (1) 28 2214 0.12
  ミゲル・アルミロン ニューカッスル 3 34 1966 0.13
  ウィルソン・オドベール バーンリー 3 30 2198 0.12
  ジェイデン・ボグル シェフィールド・U 3 35 2884 0.09
  ジャック・グリーリッシュ マンチェスター・C 3 20 1001 0.26
  マティアス・イェンセン ブレントフォード 3 33 2245 0.12
  ソロモン・マーチ ブライトン 3 7 558 0.48
  チアゴ・シウヴァ チェルシー 3 32 2617 0.10
  ドワイト・マクニール エヴァートン 3 36 2967 0.09
  ジェイコブ・マーフィー ニューカッスル 3 22 1262 0.21
  クル・ズマ ウェストハム 3 34 2929 0.09
  ジャック・ハリソン エヴァートン 3 29 2218 0.12
  キーン・ルイス・ポッター ブレントフォード 3 31 1502 0.17
  パープ・マタル・サール トッテナム 3 35 2174 0.12
  ベト エヴァートン 3 30 940 0.28
  アンドルー・ロバートソン リヴァプール 3 23 1691 0.15
  ジェレミ・ドク マンチェスター・C 3 30 1609 0.16
  モーガン・ロジャース アストン・ヴィラ 3 11 641 0.42
  マーカス・タヴァーニアー ボーンマス 3 31 2151 0.12
  ジャック・ヒンシェルウッド ブライトン 3 12 870 0.31
  ウィリー・ボリー ノッティンガム・F 3 21 1534 0.17
  ルイス・ダンク ブライトン 3 34 2963 0.09
  クリストフェル・エンクンク チェルシー 3 12 469 0.57
  ジャラッド・ブランスウェイト エヴァートン 3 36 3207 0.08
  ダラ・オシェイ バーンリー 3 34 2983 0.09
  ユーリ・ティーレマンス アストン・ヴィラ 3 33 1682 0.16
  コビー・メイヌー マンチェスター・U 3 25 2029 0.13
148.   スヴェン・ボトマン ニューカッスル 2 17 1378 0.13
  ジョシュ・カレン バーンリー 2 26 2147 0.08
  タイリック・ミッチェル クリスタル・パレス 2 38 3279 0.05
  エネス・ユナル ボーンマス 2 17 341 0.52
  ルーク・ベリー ルートン 2 18 313 0.57
  ナタン・アケ マンチェスター・C 2 30 2066 0.08
  マッティ・キャッシュ アストン・ヴィラ 2 29 2143 0.08
  アレックス・モレノ アストン・ヴィラ 2 21 1030 0.17
  ダン・バーン ニューカッスル 2 34 2823 0.06
  ジェフリー・シュルップ クリスタル・パレス 2 30 1357 0.13
  ウィリアン・サリバ アーセナル 2 39 3510 0.05
  イーサン・ピノック ブレントフォード 2 30 2611 0.06
  ヨエル・フェルトマン ブライトン 2 28 1623 0.11
  ヨアヒム・アンデルセン クリスタル・パレス 2 39 3506 0.05
  フィルヒル・ファン・ダイク リヴァプール 2 37 3268 0.05
  ルイス・シニステラ ボーンマス 2 20 692 0.26
  サーシャ・カライジッチ ウルヴス 2 11 159 1.13
  アネル・アフメドジッチ シェフィールド・U 2 31 2648 0.06
  ガブリエル・オショー ルートン 2 22 1938 0.09
  ジョバニ・ロ・セルソ トッテナム 2 23 495 0.36
  ペドロ・ネト ウルヴス 2 20 1518 0.11
  デスティニー・ウドジエ トッテナム 2 28 2398 0.07
  マックス・キルマン ウルヴス 2 39 3510 0.05
  アマドゥ・オナナ エヴァートン 2 31 2181 0.08
  クリストフェル・アイェル ブレントフォード 2 29 1894 0.09
  クリスティアン・ネアゴーア ブレントフォード 2 32 2577 0.06
  ティモ・ヴェルナー トッテナム 2 13 814 0.22
  オルワトシン・アダラビオヨ フラム 2 20 1617 0.11
  カルロス・ヴィニシウス フラム 2 13 307 0.58
  ケヴィン・シャーデ ブレントフォード 2 12 345 0.52
  ジョージ・アーシー ウェストハム 2 4 46 3.91
  冨安健洋 アーセナル 2 23 1231 0.14
  アクセル・ディサシ チェルシー 2 31 2581 0.06
  ニコラス・ドミンゲス ノッティンガム・F 2 27 1509 0.11
  ディオゴ・ダロト マンチェスター・U 2 37 3263 0.05
  アルベルト・サンビ・ロコンガ ルートン 2 18 1400 0.12
  ジェイコブ・ブラウン ルートン 2 19 1019 0.17
  フィリップ・ビリング ボーンマス 2 29 1393 0.12
  アダマ・トゥラオレ フラム 2 18 407 0.44
  ベンジャミン・ミー ブレントフォード 2 16 1276 0.14
  アンス・ファティ ブライトン 2 19 508 0.35
  ジャン・リクネ・ベルガルド ウルヴス 2 23 999 0.18
  アルフィー・ドーティ ルートン 2 38 3025 0.05
  ニコロ・ザニオロ アストン・ヴィラ 2 26 847 0.21
  ジェイ・ロドリゲス バーンリー 2 (1) 21 813 0.22
  パウ・トーレス アストン・ヴィラ 2 30 2554 0.07
  ペルビス・エストゥピニャン ブライトン 2 19 1245 0.14
  ジョエリントン ニューカッスル 2 21 1300 0.13
  ハリー・マグワイア マンチェスター・U 2 22 1650 0.10
  マヌエル・アカンジ マンチェスター・C 2 31 2602 0.06
  リコ・ルイス マンチェスター・C 2 17 814 0.22
  ヴィタリー・ミコレンコ エヴァートン 2 28 2472 0.07
  ラヤン・アイト・ヌーリ ウルヴス 2 34 2405 0.07
  ジョアン・ゴメス ウルヴス 2 35 2748 0.06
  ダニーロ ノッティンガム・F 2 30 1883 0.09
203.   マット・リッチー ニューカッスル 1 13 120 0.75
  ジェイコブ・ラムジー アストン・ヴィラ 1 16 848 0.10
  アニバル・メジブリ マンチェスター・U 1 5 131 0.68
  テデン・メンギ ルートン 1 31 2560 0.03
  アレホ・ベリス トッテナム 1 8 45 2.00
  アンドレ・ゴメス エヴァートン 1 13 522 0.17
  エメルソン・パルミエリ ウェストハム 1 37 3225 0.02
  リュカ・ディニュ アストン・ヴィラ 1 34 2500 0.03
  ヴィタリー・ヤネルト ブレントフォード 1 39 3154 0.02
  エズリ・コンサ アストン・ヴィラ 1 36 3163 0.02
  オラ・アイナ ノッティンガム・F 1 23 1790 0.05
  ヴィクトル・リンデレフ マンチェスター・U 1 19 1329 0.06
  ヤクブ・キヴィオル アーセナル 1 21 946 0.09
  ヨーハン・ベルグ・グズムンドソン バーンリー 1 26 1188 0.07
  アルフィー・ギルクリスト チェルシー 1 11 202 0.44
  ロレンス・アシニョン バーンリー 1 16 1328 0.06
  キーファー・ムーア ボーンマス 1 8 100 0.90
  レアンデル・デンドンケル アストン・ヴィラ 1 8 119 0.75
  マティアス・ザンカ・ヨルゲンセン ブレントフォード 1 14 1086 0.08
  ムサ・ニアハテ ノッティンガム・F 1 22 1543 0.05
  リーヴァイ・コルウィル チェルシー 1 23 1799 0.05
  コナー・ブラッドリー リヴァプール 1 11 760 0.11
  クリスティアン・エリクセン マンチェスター・U 1 23 1141 0.07
  カルヴィン・バセイ フラム 1 30 2390 0.03
  トム・ケアーニー フラム 1 35 1519 0.05
  アンドロス・タウンゼント ルートン 1 27 1209 0.07
  マッズ・レルスレフ ブレントフォード 1 35 2015 0.04
  ロドリゴ・ベンタンクール トッテナム 1 24 1023 0.08
  オスカー・ボブ マンチェスター・C 1 15 302 0.29
  エメルソン トッテナム 1 22 1154 0.07
  ラファエル・ヴァラン マンチェスター・U 1 22 1374 0.06
  キーラン・トリッピアー ニューカッスル 1 29 2241 0.04
  ルイス・ドッビン エヴァートン 1 13 246 0.36
  トレヴォー・チャロバー チェルシー 1 14 1040 0.08
  ハリー・トフォロ ノッティンガム・F 1 24 1472 0.06
  ジョー・ウィロック ニューカッスル 1 9 418 0.21
  ジョーダン・クラーク ルートン 1 24 1357 0.06
  アントニー マンチェスター・U 1 30 1343 0.06
  ダニー・イングス ウェストハム 1 21 395 0.22
  マイケル・キーン エヴァートン 1 9 437 0.20
  モイセス・カイセド チェルシー 1 36 2962 0.03
  ライアン・イエイツ ノッティンガム・F 1 36 2057 0.04
  ネイサン・コリンズ ブレントフォード 1 33 2740 0.03
  カーティス・ジョーンズ リヴァプール 1 24 1180 0.07
  サンダー・ベルゲ バーンリー 1 38 3096 0.02
  チャーリー・テイラー バーンリー 1 29 2421 0.03
  ルイス・ホール ニューカッスル 1 19 863 0.10
  フランク・オニェカ ブレントフォード 1 26 1154 0.07
  アマド・ディアッロ マンチェスター・U 1 10 457 0.19
  マット・ドハーティ ウルヴス 1 31 1217 0.07
  ジャック・ロビンソン シェフィールド・U 1 35 2975 0.03
  アメーン・アル・ダヒル バーンリー 1 13 1056 0.08
  サマン・ゴッドス ブレントフォード 1 19 729 0.12
  サーシャ・ルキッチ フラム 1 24 1120 0.08
  ジェームズ・ガーナー エヴァートン 1 38 3096 0.02
  アントニー・マルシャル マンチェスター・U 1 13 444 0.20
  アレックス・スコット ボーンマス 1 24 1021 0.08
  デイヴィッド・ブルックス ボーンマス 1 13 273 0.32
  アルノー・ダンジュマ エヴァートン 1 14 588 0.15
  ジャマール・ラセルス ニューカッスル 1 16 1080 0.08
  ジェームズ・ターコウスキ エヴァートン 1 39 3509 0.02
  トテ・ゴメス ウルヴス 1 36 2863 0.03
  ダンゴ・ワッタラ ボーンマス 1 31 1287 0.06
  メイソン・マウント マンチェスター・U 1 14 513 0.17
  オレル・マンガラ ノッティンガム・F 1 20 1570 0.05
  マクスウェル・コルネ ウェストハム 1 7 110 0.81
  ルイス・マイリー ニューカッスル 1 17 1205 0.07
  ティム・リーム フラム 1 18 1505 0.05
  ルーカ・コレオショ バーンリー 1 15 985 0.09
  コンスタンティノス・マヴロパノス ウェストハム 1 19 1499 0.06
  ティーノ・リヴラメント ニューカッスル 1 27 1394 0.06
  トム・ロッキヤー ルートン 1 14 1172 0.07
  イリヤ・ザバルニー ボーンマス 1 38 3420 0.02
  カーニー・チュクエメカ チェルシー 1 9 224 0.40
  ヴィニシウス・ソウザ シェフィールド・U 1 37 2760 0.03
  シャンドン・バプティスト ブレントフォード 1 10 224 0.40
  ライアン・フラーフェンベルフ リヴァプール 1 27 1135 0.07
  マテオ・コヴァチッチ マンチェスター・C 1 31 1630 0.05
  オレクサンドゥル・ジンチェンコ アーセナル 1 27 1724 0.05
  ジョン・ストーンズ マンチェスター・C 1 16 1064 0.08
  遠藤航 リヴァプール 1 30 1797 0.05
  コーリー・ウッドロー ルートン 1 25 410 0.21
  ファビオ・ヴィエイラ アーセナル 1 (1) 11 292 0.30
  サンドロ・トナーリ ニューカッスル 1 8 439 0.20
  ケニー・テテ フラム 1 14 868 0.10
  エドソン・アルバレス ウェストハム 1 31 2384 0.03
  マッズ・ユエル・アンデルセン ルートン 1 8 398 0.22
  ティモシー・カスターニュ フラム 1 35 2724 0.03
  カゼミーロ マンチェスター・U 1 26 2077 0.04
  クレイグ・ドーソン ウルヴス 1 25 2211 0.04
  ナイェフ・アグルド ウェストハム 1 21 1859 0.04
  ジェフェルソン・レルマ クリスタル・パレス 1 28 2403 0.03
  クリス・リチャーズ クリスタル・パレス 1 27 2181 0.04
  アルマンド・ブロヤ フラム/チェルシ 1 22 558 0.16
  ベン・デイヴィス トッテナム 1 17 1087 0.08
  オリヴァー・ノーウッド シェフィールド・U 1 (1) 27 1434 0.06



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。