トップページ
(負荷軽減のため省略中)


EURO予選(2020)得点ランク
(2019年11月19日現在)

得点率:90分あたりゴール数
(薄字は前節時点の数字)
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ハリー・ケイン イングランド 12 (4) 8 667 1.61
2.   クリスティアーノ・ロナウド ポルトガル 11 (3) 8 642 1.54
  エラン・ザハヴィ イスラエル 11 10 810 1.22
4.   テーム・プッキ フィンランド 10 (3) 10 882 1.02
  アレクサンダル・ミトロヴィッチ セルビア 10 8 667 1.34
6.   アルチョム・ジューバ ロシア 9 (1) 10 866 0.93
7.   ラヒーム・スターリング イングランド 8 7 574 1.25
  ジョルジニオ・ワイナルドゥム オランダ 8 7 630 1.14
  セルジュ・ニャブリ ドイツ 8 7 593 1.21
10.   ロメル・ルカク ベルギー 7 5 405 1.55
  ジョン・マッギン スコットランド 7 8 554 1.13
12.   オリヴィエ・ジルー フランス 6 (2) 10 696 0.77
  クラウディウ・ケセル ルーマニア 6 8 419 1.28
  メンフィス・デパイ オランダ 6 (1) 6 496 1.08
  マルコ・アルナウトヴィッチ オーストリア 6 (2) 8 710 0.76
  ロベルト・レヴァンドフスキ ポーランド 6 (1) 10 747 0.72
17.   エデン・アザール ベルギー 5 (1) 8 667 0.67
  ジェンク・トスン トルコ 5 6 459 0.98
  クリスティアン・エリクセン デンマーク 5 (3) 8 720 0.62
  ジョシュア・キング ノルウェー 5 (3) 9 765 0.58
  デニス・チェリシェフ ロシア 5 5 324 1.38
  ゲオルゲ・プシュカシュ ルーマニア 5 10 804 0.55
  ロビン・クアイソン スウェーデン 5 9 759 0.59
24.   ソコル・チカレシ アルバニア 4 (1) 6 389 0.92
  セルヒオ・ラモス スペイン 4 (3) 9 703 0.51
  エリフ・エルマス 北マケドニア 4 10 750 0.48
  レオン・ゴレツカ ドイツ 4 5 332 1.08
  ロス・バークリー イングランド 4 6 418 0.86
  ヨアンニス・クスロス キプロス 4 10 833 0.43
  ブルーノ・ペトコヴィッチ クロアチア 4 7 498 0.72
  ロマン・ヤレムチュク ウクライナ 4 7 487 0.73
  ミヒー・バチュアイ ベルギー 4 (1) 6 378 0.95
  ケヴィン・デ・ブライネ ベルギー 4 6 481 0.74
  ロドリゴ・モレノ スペイン 4 7 449 0.80
  モアネス・ダブール イスラエル 4 8 518 0.69
  パトリック・シック チェコ 4 (1) 6 463 0.77
  クシストフ・ピョンテク ポーランド 4 8 412 0.87
  ピエロス・ソティリウ キプロス 4 (2) 8 657 0.54
  アメル・ゴヤク ボスニア・ヘルツェゴビナ 4 8 460 0.78
  アルバロ・モラタ スペイン 4 (1) 6 438 0.82
  ヴェダト・ムリチ コソボ 4 (1) 6 540 0.66
  アレクサンダー・セルロート ノルウェー 4 5 254 1.41
  アンドレア・ベロッティ イタリア 4 7 389 0.92
  ヨシプ・イリチッチ スロヴェニア 4 (2) 10 810 0.44
  クリスティアン・ギトケアー デンマーク 4 4 223 1.61
46.   ダヴィド・トゥルペル ルクセンブルク 3 8 381 0.70
  ジョルジーニョ イタリア 3 (3) 9 777 0.34
  キングスレイ・コマン フランス 3 6 469 0.57
  チーロ・インモービレ イタリア 3 4 325 0.83
  ヴィクトル・クラーソン スウェーデン 3 4 297 0.90
  ジェルソン・ロドリゲス ルクセンブルク 3 8 720 0.37
  パコ・アルカセル スペイン 3 4 174 1.55
  マーティン・ブライトワイテ デンマーク 3 8 522 0.51
  トニ・クロース ドイツ 3 (1) 5 450 0.60
  アレクサンデル・イサク スウェーデン 3 10 360 0.75
  アレクサンドル・カラペティアン アルメニア 3 9 645 0.41
  カーン・アイハン トルコ 3 9 626 0.43
  エディン・ジェコ ボスニア・ヘルツェゴビナ 3 8 646 0.41
  クリスティアン・ベンテケ ベルギー 3 3 106 2.54
  ジョシュ・マゲニス 北アイルランド 3 8 330 0.81
  ニコラ・ヴラシッチ クロアチア 3 6 370 0.72
  マーカス・ラシュフォード イングランド 3 6 309 0.87
  ヴィクトル・ツィハンコフ ウクライナ 3 7 423 0.63
  アントワーヌ・グリーズマン フランス 3 10 883 0.30
  ミラレム・ピャニッチ ボスニア・ヘルツェゴビナ 3 (1) 8 661 0.40
  マレク・ハムシーク スロヴァキア 3 8 626 0.43
  ジェラール・モレノ スペイン 3 3 236 1.14
  イヴァン・ペリシッチ クロアチア 3 8 680 0.39
  コスタス・フォルトゥニス ギリシャ 3 (1) 4 353 0.76
  レロイ・サネ ドイツ 3 3 270 1.00
  コルベイン・シグソールソン アイスランド 3 8 449 0.60
  ローベルト・ボジェニーク スロヴァキア 3 6 350 0.77
  ロベルト・スコフ デンマーク 3 3 242 1.11
  ティグラン・バルセギアン アルメニア 3 9 685 0.39
  ニコロ・バレッラ イタリア 3 8 652 0.41
  マルコ・ロイス ドイツ 3 6 365 0.73
  ビルキル・ビャルナソン アイスランド 3 10 846 0.31
  セドリク・イッテン スイス 3 2 109 2.47
  ルスラン・マリノフスキー ウクライナ 3 8 708 0.38
  キリアン・ムバッペ フランス 3 5 450 0.60
  イルカイ・ギュンドアン ドイツ 3 (1) 7 454 0.59
  ベルナルド・シルヴァ ポルトガル 3 8 682 0.39
  アルミン・ホジッチ ボスニア・ヘルツェゴビナ 3 4 280 0.96
  バクティヤル・ザイヌトディノフ カザフスタン 3 4 264 1.02
  ビェルン・ヨーンセン ノルウェー 3 6 274 0.98
  ヘンリフ・ムヒタリアン アルメニア 3 (1) 6 540 0.50
  ロレンツォ・インシーニェ イタリア 3 4 357 0.75
88.   ベンヤミン・ヴェルビッチ スロヴェニア 2 8 548 0.32
  アレクセイ・シチョトキン カザフスタン 2 4 249 0.72
  ナセル・シャドリ ベルギー 2 4 208 0.86
  デニス・ザカリア スイス 2 8 690 0.26
  フェデリコ・ベルナルデスキ イタリア 2 8 474 0.37
  ヴァレンティーノ・ラザロ オーストリア 2 9 754 0.23
  ウィリアン・カルヴァーリョ ポルトガル 2 4 360 0.50
  アレクサンドゥル・ゴロヴィン ロシア 2 8 659 0.27
  トビー・アルデルワイレルト ベルギー 2 10 900 0.20
  ヘスス・ナバス スペイン 2 7 484 0.37
  アレクセイ・イオノフ ロシア 2 9 599 0.30
  ネマニャ・ラドニッチ セルビア 2 5 313 0.57
  イェウヘン・コノプリャンカ ウクライナ 2 6 390 0.46
  ティモシー・カスターニュ ベルギー 2 5 450 0.40
  ミケル・オヤルサバル スペイン 2 6 299 0.60
  フョードル・スモロフ ロシア 2 2 43 4.18
  ギルフィ・シグルズソン アイスランド 2 10 900 0.20
  ヴァロン・ベリシャ コソボ 2 5 369 0.48
  ガフルジャン・スユンバエフ カザフスタン 2 8 601 0.29
  キーファー・ムーア ウェールズ 2 4 356 0.50
  ライアン・バベル オランダ 2 7 426 0.42
  ラグナル・シグルズソン アイスランド 2 10 878 0.20
  ニコロ・ザニオロ イタリア 2 5 195 0.92
  ガレス・ベイル ウェールズ 2 8 688 0.26
  ミハ・ザイツ スロヴェニア 2 8 366 0.49
  マーテー・パートカイ ハンガリー 2 5 223 0.80
  ニコラス・ヨアンヌ キプロス 2 10 877 0.20
  ドリース・メルテンス ベルギー 2 9 566 0.31
  ミロト・ラシツァ コソボ 2 6 540 0.33
  マルツェル・ザビッツァー オーストリア 2 9 789 0.22
  ウィサム・ベン・イェデル フランス 2 6 278 0.64
  ベキム・バライ アルバニア 2 7 417 0.43
  ラファエル・ヴァラン フランス 2 9 810 0.22
  マゴメト・オズドエフ ロシア 2 9 779 0.23
  アレグザンドゥル・ミトリツァ ルーマニア 2 5 268 0.67
  ドメン・チルニゴイ スロヴェニア 2 5 222 0.81
  カスパー・ドルベア デンマーク 2 5 273 0.65
  グラニト・ジャカ スイス 2 8 693 0.25
  ルカ・モドリッチ クロアチア 2 (1) 8 695 0.25
  レイ・マナイ アルバニア 2 5 450 0.40
  マヒル・エムレリ アゼルバイジャン 2 5 373 0.48
  ヴァシル・ボジコフ ブルガリア 2 6 496 0.36
  アレッシオ・ロマニョーリ イタリア 2 4 360 0.50
  アンドラジュ・シュポラル スロヴェニア 2 8 691 0.26
  エディン・ヴィシュチャ ボスニア・ヘルツェゴビナ 2 8 593 0.30
  マルコ・ヴェッラッティ イタリア 2 7 616 0.29
  クリスティアン・マルティネス アンドラ 2 7 544 0.33
  セバスティアン・ラーション スウェーデン 2 (2) 8 646 0.27
  マークス・ベリィ スウェーデン 2 9 687 0.26
  ユスフ・ユラリー・ポウルセン デンマーク 2 7 588 0.30
  ラミル・シェイダエフ アゼルバイジャン 2 8 630 0.28
  エニス・バルディ 北マケドニア 2 8 623 0.28
  ゴンサロ・ゲデス ポルトガル 2 5 146 1.23
  ステファン・ムゴシャ モンテネグロ 2 6 534 0.33
  ユーリ・ティーレマンス ベルギー 2 9 675 0.26
  ファビオ・クアッリャレッラ イタリア 2 (2) 3 128 1.40
  エネス・ユナル トルコ 2 (1) 1 90 2.00
  フレドリク・イェンセン フィンランド 2 4 138 1.30
  アーロン・ラムジー ウェールズ 2 2 120 1.50
  ギオルゴス・エフレム キプロス 2 7 457 0.39
  ゲヴォルグ・ガザリアン アルメニア 2 8 680 0.26
  ユライ・クツカ スロヴァキア 2 8 587 0.30
  モイーズ・キーン イタリア 2 2 180 1.00
  ヴィリ・オルバン ハンガリー 2 7 630 0.28
  ティモ・ヴェルナー ドイツ 2 5 245 0.73
  ジェイドン・サンチョ イングランド 2 6 374 0.48
  ドゥシャン・タディッチ セルビア 2 (2) 6 530 0.33
  アルヴィダス・ノヴィコヴァス リトアニア 2 (1) 5 416 0.43
156.   ユーリー・ペルツフ カザフスタン 1 9 560 0.16
  ルカーシュ・マソプスト チェコ 1 8 474 0.18
  グジェゴジ・クリホヴィアク ポーランド 1 10 804 0.11
  トーマス・ムニエ ベルギー 1 4 359 0.25
  アンドレイ・クラマリッチ クロアチア 1 3 270 0.33
  マクシム・フェディン カザフスタン 1 8 306 0.29
  アルベル・ゼネリ コソボ 1 2 129 0.69
  ヤニック・カラスコ ベルギー 1 7 254 0.35
  アミル・アブラシ アルバニア 1 8 492 0.18
  コンスタンティノス・ライフィス キプロス 1 8 658 0.13
  レモ・フロイラー スイス 1 5 295 0.30
  リー・カッシャーロ ジブラルタル 1 6 406 0.22
  アリアジュ・ストゥルナ スロヴェニア 1 9 774 0.11
  マールチス・オシュス ラトヴィア 1 8 720 0.12
  ロマン・ベズヤク スロヴェニア 1 5 321 0.28
  フィルヒル・ファン・ダイク オランダ 1 7 630 0.14
  トドル・ネデレフ ブルガリア 1 (1) 5 349 0.25
  マークス・ダニエルソン スウェーデン 1 2 180 0.50
  ファビアン・ルイス スペイン 1 6 466 0.19
  ニコラエ・ミリンチェアヌ モルドヴァ 1 2 76 1.18
  クレミント・オルセン フェロー諸島 1 9 547 0.16
  ミヒャエル・グレゴリッチュ オーストリア 1 6 205 0.43
  フェドル・チェルニフ リトアニア 1 5 396 0.22
  エリク・ソルガ エストニア 1 4 282 0.31
  ドニエル・マレン オランダ 1 4 209 0.43
  イハル・スタセヴィチ ベラルーシ 1 7 630 0.14
  セルゲイ・ペトロフ ロシア 1 3 218 0.41
  デイヴィッド・ブルックス ウェールズ 1 3 158 0.56
  エルセイド・ヒサイ アルバニア 1 8 648 0.13
  フィリッポ・ベラルディ サンマリノ 1 9 658 0.13
  スティーヴ・ボルグ マルタ 1 (1) 8 695 0.12
  マルツェル・ハルステンベルク ドイツ 1 3 224 0.40
  クレマン・ラングレ フランス 1 7 630 0.14
  ヤクブ・ヤンクト チェコ 1 8 643 0.13
  ロバート・ブレイディ アイルランド 1 4 191 0.47
  ハリー・ウィルソン ウェールズ 1 8 395 0.22
  スティーヴン・デイヴィス 北アイルランド 1 (1) 8 720 0.12
  エルダル・チヴィッチ ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 4 341 0.26
  ブルーノ・フェルナンデス ポルトガル 1 6 426 0.21
  ローグヴィ・バルドヴィンソン フェロー諸島 1 10 740 0.12
  ダニーロ・ペレイラ ポルトガル 1 5 450 0.20
  ユスフ・ヤズジュ トルコ 1 8 282 0.31
  ジェフ・ヘンドリック アイルランド 1 8 720 0.12
  ラシャ・パルナシュヴィリ ジョージア 1 2 101 0.89
  ヨーン・ダズィ・ベズヴァルソン アイスランド 1 7 511 0.17
  オレクサンドゥル・ジンチェンコ ウクライナ 1 7 630 0.14
  オンドレイ・ドゥーダ スロヴァキア 1 5 261 0.34
  ホセ・ルイス・ガヤ スペイン 1 4 360 0.25
  ジャバ・カンカヴァ ジョージア 1 7 617 0.14
  アミル・ラフマニ コソボ 1 8 720 0.12
  ミハーイ・コルフト ハンガリー 1 5 450 0.20
  ケニー・マクリーン スコットランド 1 5 388 0.23
  リューク・デ・ヨング オランダ 1 6 144 0.62
  カミル・グロシツキ ポーランド 1 9 609 0.14
  ロレンツ・トラシ アルバニア 1 3 144 0.62
  スタニスラフ・ロボトゥカ スロヴァキア 1 8 624 0.14
  ゴンサロ・パシエンシア ポルトガル 1 1 90 1.00
  ナタン・アケ オランダ 1 3 100 0.90
  デヤン・ロヴレン クロアチア 1 6 540 0.16
  ハリー・ウィンクス イングランド 1 3 270 0.33
  レオナルド・パヴォレッティ イタリア 1 1 18 5.00
  アレグザンドゥル・キプチュ ルーマニア 1 5 441 0.20
  ルーカ・ヨヴィッチ セルビア 1 3 162 0.55
  サバ・ロブジャニーゼ ジョージア 1 2 107 0.84
  スチュアート・フィンドレー スコットランド 1 1 90 1.00
  トーマス・フェルマーレン ベルギー 1 7 439 0.20
  エミル・フォースベリ スウェーデン 1 7 608 0.14
  ピエール・エミル・ホイビェア デンマーク 1 8 428 0.21
  ポール・フェネク マルタ 1 8 512 0.17
  ローレンス・シャンクランド スコットランド 1 2 134 0.67
  ヤリ・ヴェルスハーレン ベルギー 1 (1) 3 57 1.57
  ロイ・チポリーナ ジブラルタル 1 8 720 0.12
  ヨーハン・ベルグ・グズムンドソン アイスランド 1 4 235 0.38
  フョードル・クドリャショフ ロシア 1 9 755 0.11
  マティアス・ギンター ドイツ 1 6 484 0.18
  アルテム・ビェシェジン ウクライナ 1 1 13 6.92
  ヨエル・ポーヤンパロ フィンランド 1 2 81 1.11
  リカルド・ロドリゲス スイス 1 8 673 0.13
  ミロン・ボアドゥ オランダ 1 1 44 2.04
  ファビアン・シェア スイス 1 5 450 0.20
  リース・スティッチ ジブラルタル 1 2 46 1.95
  イヴェル・フォッスム ノルウェー 1 2 180 0.50
  マルロス ウクライナ 1 4 280 0.32
  イルベル・ラマダニ アルバニア 1 3 217 0.41
  ヴァディム・ラツァ モルドヴァ 1 2 171 0.52
  ダミアン・コンジョル ポーランド 1 1 13 6.92
  ペトロス・マンタロス ギリシャ 1 4 226 0.39
  タミー・アブラハム イングランド 1 2 35 2.57
  アンテ・レビッチ クロアチア 1 7 415 0.21
  ステファン・エル・シャーラウィ イタリア 1 2 41 2.19
  バウイルジャン・イスラムハン カザフスタン 1 8 523 0.17
  ダニエル・オルモ スペイン 1 1 24 3.75
  ライアン・クリスティー スコットランド 1 6 399 0.22
  パトリック・マクネア 北アイルランド 1 8 707 0.12
  ヴィクトル・リンデレフ スウェーデン 1 4 360 0.25
  イスラムベク・クアト カザフスタン 1 8 586 0.15
  エドガル・ババヤン アルメニア 1 7 246 0.36
  ブレール・エンボロ スイス 1 6 493 0.18
  ヴィザル・エルン・シャルタンソン アイスランド 1 5 157 0.57
  ロリス・ベニート スイス 1 3 199 0.45
  アンドリー・ヤルモレンコ ウクライナ 1 4 305 0.29
  サミュエル・ユムティティ フランス 1 3 270 0.33
  アーダーム・サライ ハンガリー 1 8 630 0.14
  オディセ・ロシ アルバニア 1 7 332 0.27
  ダニエル・ジェームズ ウェールズ 1 8 685 0.13
  ニコラ・ミレンコヴィッチ セルビア 1 7 630 0.14
  マティアス・スヴァンベリ スウェーデン 1 1 90 1.00
  カミル・グリク ポーランド 1 9 720 0.12
  ローベルト・マク スロヴァキア 1 7 548 0.16
  ドナタス・カズラウスカス リトアニア 1 4 41 2.19
  ジョニー・エヴァンズ 北アイルランド 1 7 630 0.14
  ダーヴィト・ハンツコ スロヴァキア 1 8 630 0.14
  ニコ・シュルツ ドイツ 1 5 406 0.22
  デニズ・テュリュチ トルコ 1 3 170 0.52
  アトデ・ヌヒウ コソボ 1 2 172 0.52
  ホフハネス・ハムバルジュミアン アルメニア 1 8 720 0.12
  スティーヴン・ネイスミス スコットランド 1 2 139 0.64
  シュテファン・ポッシュ オーストリア 1 5 377 0.23
  リッカルド・オルソリーニ イタリア 1 1 44 2.04
  ナイアル・マッギン 北アイルランド 1 4 232 0.38
  ヘンリク・ダルスゴーア デンマーク 1 5 450 0.20
  マイケル・スミス 北アイルランド 1 5 366 0.24
  クリスティアン・ファスナハト スイス 1 2 102 0.88
  ヤークプ・トムセン フェロー諸島 1 1 90 1.00
  フェデリコ・キエーザ イタリア 1 6 398 0.22
  ズデニェク・オンドラーシェク チェコ 1 3 134 0.67
  ケイディ・バレ アルバニア 1 6 479 0.18
  アントン・ミランチュク ロシア 1 5 262 0.34
  ゼカ ギリシャ 1 6 478 0.18
  ヤニク・フリック リヒテンシュタイン 1 4 180 0.50
  メルギム・ヴォイヴォダ コソボ 1 8 690 0.13
  レアンドロ・バレイロ ルクセンブルク 1 7 591 0.15
  キリアン・ヌウォコ マルタ 1 9 721 0.12
  クル・ズマ フランス 1 1 90 1.00
  カストリオット・デルマク アルバニア 1 5 450 0.20
  セバスティアン・シマンスキ ポーランド 1 5 241 0.37
  マイケル・キーン イングランド 1 5 450 0.20
  ダヴィド・アラバ オーストリア 1 5 448 0.20
  ダレル・クズヤエフ ロシア 1 4 173 0.52
  ゲオルギオス・マスラス ギリシャ 1 9 545 0.16
  トーレ・レギニウセン ノルウェー 1 3 270 0.33
  ジョニー・ラッセル スコットランド 1 5 219 0.41
  ルベン・バルガス スイス 1 3 179 0.50
  パウ・トーレス スペイン 1 1 29 3.10
  ゴラン・パンデフ 北マケドニア 1 9 574 0.15
  ドミニク・ソボスライ ハンガリー 1 7 408 0.22
  ラデ・クルニッチ ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 5 277 0.32
  V・アンドリウシュケヴィチウス リトアニア 1 5 422 0.21
  アンドルー・ロバートソン スコットランド 1 6 540 0.16
  マルティン・ヒンターエッガー オーストリア 1 8 720 0.12
  フロリアン・トヴァン フランス 1 2 98 0.91
  サンダー・ベルゲ ノルウェー 1 8 714 0.12
  トーマス・デラネイ デンマーク 1 8 630 0.14
  コランタン・トリソ フランス 1 6 540 0.16
  ブラク・ユルマズ トルコ 1 7 628 0.14
  アルマンド・サディク アルバニア 1 4 190 0.47
  サウール・ニゲス スペイン 1 4 335 0.26
  ヴァレリアン・グヴィリア ジョージア 1 6 369 0.24
  ドルクハン・トキョズ トルコ 1 5 370 0.24
  オザン・トゥファン トルコ 1 8 560 0.16
  デニ・ミロシェヴィッチ ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 3 90 1.00
  コスタキス・アルティマタス キプロス 1 8 720 0.12
  セバスティアン・アンデション スウェーデン 1 5 91 0.98
  ヴィアチェスラフス・イサイェフス ラトヴィア 1 2 180 0.50
  デイヴィッド・マッゴールドリック アイルランド 1 6 529 0.17
  チプリアン・デアク ルーマニア 1 5 388 0.23
  コナー・ワシントン 北アイルランド 1 3 199 0.45
  マタイス・デ・リフト オランダ 1 8 720 0.12
  ヤチェク・グラルスキ ポーランド 1 4 106 0.84
  シュテファン・ライナー オーストリア 1 6 540 0.16
  マクシム・スカヴィシュ ベラルーシ 1 5 146 0.61
  エズジャン・アリオスキ 北マケドニア 1 8 719 0.12
  ハサン・アリ・カルドゥルム トルコ 1 4 360 0.25
  イゴール・アルマシュ モルドヴァ 1 5 450 0.20
  ジョナタン・イコネ フランス 1 4 81 1.11
  ビブラス・ナトホ イスラエル 1 10 799 0.11
  ハリス・セフェロヴィッチ スイス 1 3 270 0.33
  マルティン・ウーデゴール ノルウェー 1 8 686 0.13
  アナスタシオス・ドニス ギリシャ 1 4 189 0.47
  アレクセイ・ミランチュク ロシア 1 4 243 0.37
  ジェンギズ・ユンデル トルコ 1 2 166 0.54
  イヴェリン・ポポフ ブルガリア 1 8 693 0.12
  マティアス・ザンカ・ヨルゲンセン デンマーク 1 6 354 0.25
  ヴラトコ・ストヤノフスキ 北マケドニア 1 2 77 1.16
  クリスティアン・ディミトロフ ブルガリア 1 4 249 0.36
  テミルラン・エルラノフ カザフスタン 1 6 531 0.16
  デニス・マン ルーマニア 1 2 37 2.43
  エルバ・ラシャニ コソボ 1 5 90 1.00
  コンスタンティン・ヴァシリェフ エストニア 1 7 422 0.21
  マリオ・ガヴラノヴィッチ スイス 1 2 96 0.93
  アリヤン・アデミ 北マケドニア 1 5 361 0.24
  オラ・カマラ ノルウェー 1 4 69 1.30
  アデム・リャイッチ セルビア 1 8 510 0.17
  ピッツィ ポルトガル 1 4 213 0.42
  アルノール・シグルズソン アイスランド 1 6 354 0.25
  ヴラディミール・ダリダ チェコ 1 (1) 6 517 0.17
  ギオルギ・クヴィリタイア ジョージア 1 6 430 0.20
  グイード・ブルクシュタラー オーストリア 1 2 21 4.28
  タムキン・ハリルザデ アゼルバイジャン 1 4 171 0.52
  マリオ・フェルナンデス ロシア 1 8 720 0.12
  ユリアン・ブラント ドイツ 1 6 308 0.29
  ステーファノ・センシ イタリア 1 3 201 0.44
  フロリン・アンドネ ルーマニア 1 4 216 0.41
  アルベルト・ルスナーク スロヴァキア 1 7 558 0.16
  ヴァンゲリス・パヴリディス ギリシャ 1 5 244 0.36
  トマーシュ・ソウチェク チェコ 1 8 720 0.12
  ヤクブ・ブラベツ チェコ 1 3 224 0.40
  ティム・マタヴジュ スロヴェニア 1 1 0
  ロレンツォ・ペッレグリーニ イタリア 1 3 128 0.70
  レオナルド・ボヌッチ イタリア 1 10 780 0.11
  ヴラディミール・アンブロス モルドヴァ 1 2 74 1.21
  ヤン・ヴォロゴフスキー カザフスタン 1 8 557 0.16
  イスマイル・イサ ブルガリア 1 4 257 0.35
  ボルナ・バリシッチ クロアチア 1 8 660 0.13
  ハカン・チャルハノール トルコ 1 9 627 0.14
  アレックス・クラール チェコ 1 7 593 0.15
  メイソン・マウント イングランド 1 6 206 0.43
  プシェミスワフ・フランコフスキ ポーランド 1 6 217 0.41
  トルガン・アザール ベルギー 1 7 601 0.14
  パブロ・サラビア スペイン 1 3 125 0.72
  ニキータ・ナウモフ ベラルーシ 1 5 450 0.20
  オンドジェイ・チェルーストゥカ チェコ 1 8 720 0.12
  ボバン・ニコロフ 北マケドニア 1 9 577 0.15
  アドミル・メーメディ スイス 1 5 221 0.40
  マルク・バレス アンドラ 1 10 894 0.10
  スタニスラウ・ドラフン ベラルーシ 1 7 626 0.14
  イゼト・ハイロヴィッチ ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 3 252 0.35
  ステファン・ヨハンセン ノルウェー 1 6 356 0.25
  ヨーン・グイデッティ スウェーデン 1 2 30 3.00
  ベンヤミン・カルマン フィンランド 1 1 90 1.00
  フランチェスコ・アチェルビ イタリア 1 3 270 0.33
  アルカディウシュ・ミリク ポーランド 1 4 88 1.02
  ヴァト・アルヴェラーゼ ジョージア 1 (1) 2 163 0.55
  アレックス・チェンバレン イングランド 1 3 142 0.63
  フォティオス・パプリス キプロス 1 8 476 0.18
  デニス・サラノヴィッチ リヒテンシュタイン 1 10 848 0.10
  ギオルギ・ハライシュヴィリ ジョージア 1 1 60 1.50
  サンティアゴ・カソルラ スペイン 1 4 236 0.38
  ディミトリオス・リムニオス ギリシャ 1 4 354 0.25
  フレンキー・デ・ヨング オランダ 1 8 686 0.13
  ニコライ・コムリチェンコ ロシア 1 3 38 2.36
  コンラート・ライマー オーストリア 1 7 589 0.15
  シェイン・ダフィー アイルランド 1 8 720 0.12
  マルコ・ヴェショヴィッチ モンテネグロ 1 6 508 0.17
  マット・ドハーティ アイルランド 1 4 244 0.36
  ヴィリオルムル・ダヴィドセン フェロー諸島 1 (1) 9 805 0.11
  ダーヴィト・ホルマン ハンガリー 1 3 136 0.66
  ヤッセ・トゥオミネン フィンランド 1 4 282 0.31
  コナー・フリハン アイルランド 1 7 591 0.15
  ピリ・ソイリ フィンランド 1 9 313 0.28
  ゲオルギ・ジキヤ ロシア 1 10 900 0.10
  スチュアート・アームストロング スコットランド 1 8 247 0.36
  タリク・エルユヌシ ノルウェー 1 7 284 0.31
  オリヴァー・バーク スコットランド 1 6 274 0.32
  ヴラディミルス・カメシュス ラトヴィア 1 7 543 0.16
  シュテヴェン・ツーバー スイス 1 2 180 0.50
  ディミトリス・コロヴォス ギリシャ 1 5 170 0.52
  コンスタンティノス・ガラノプロス ギリシャ 1 3 253 0.35



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。