
Lincoln
基本データ | |
名前: | Lincoln |
国籍: | ![]() |
ポジション: | FW |
身長・体重: | 180 cm / 79 kg |
生年月日: | 2000年12月16日 (24歳) |
所属: | SCRアルタッハ |
背番号: | 10 |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2017 | ![]() | ブラジル1部 | 3 | 0 | 詳細 | ||||
2018 | ![]() | ブラジル1部 | 0 | ||||||
2019 | ![]() | ブラジル1部 | 11 | 3 | 詳細 | ||||
2020 | ![]() | ブラジル1部 | 14 | 1 | 詳細 | ||||
2021 | ![]() | J1 | 13 | 1 | 詳細 | ||||
2022 | ![]() | J1 | 8 | 0 | 詳細 | ||||
![]() ![]() | |||||||||
![]() | J1 | 8 | 0 | 詳細 | |||||
2023 | ![]() | J1 | 5 | 0 | 詳細 | ||||
2024-25 | ![]() | オーストリア | 2 | 0 | 詳細 |
2024-25 オーストリア出場記録(SCRアルタッハ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
第1節 8月3日 vs WSGティロル (H) | 不出場 | | |||
第2節 8月10日 vs LASKリンツ (A) | 不出場 | | |||
第3節 8月18日 vs ヴォルフスベルガーAC (H) | 不出場 | | |||
第4節 8月24日 vs シュトゥルム・グラーツ (A) | 不出場 | | |||
第5節 9月1日 vs アウストリア・ウィーン (H) | 不出場 | | |||
第6節 9月15日 vs グラーツァーAK (A) | 不出場 | | |||
第7節 9月21日 vs ブラウヴァイス・リンツ (H) | 不出場 | | |||
第8節 9月29日 vs TSVハルトベルク (A) | 不出場 | | |||
第9節 10月6日 vs ラピッド・ウィーン (H) | 不出場 | | |||
第10節 10月19日 vs レッドブル・ザルツブルク (A) | 不出場 | | |||
第11節 10月26日 vs A・クラーゲンフルト (H) | 88分から出場 | | |||
第12節 11月3日 vs WSGティロル (A) | 不出場 | | |||
第13節 11月10日 vs LASKリンツ (H) | 不出場 | | |||
第14節 11月24日 vs ヴォルフスベルガーAC (A) | 不出場 | | |||
第15節 11月30日 vs シュトゥルム・グラーツ (H) | 74分から出場 | | |||
第16節 12月8日 vs アウストリア・ウィーン (A) | 不出場 | | |||
第17節 2月8日 vs グラーツァーAK (H) | 不出場 | | |||
第18節 2月15日 vs ブラウヴァイス・リンツ (A) | 不出場 | | |||
第19節 2月23日 vs TSVハルトベルク (H) | 不出場 | | |||
第20節 3月1日 vs ラピッド・ウィーン (A) | 不出場 | | |||
第21節 3月9日 vs レッドブル・ザルツブルク (H) | 不出場 | | |||
第22節 3月16日 vs A・クラーゲンフルト (A) | 不出場 | | |||
第23節 3月28日 vs LASKリンツ (H) | 不出場 | | |||
第24節 4月5日 vs A・クラーゲンフルト (A) | 不出場 | | |||
第25節 4月12日 vs グラーツァーAK (A) | 不出場 | | |||
第26節 4月19日 vs TSVハルトベルク (H) | 不出場 | | |||
第27節 4月22日 vs WSGティロル (A) | 不出場 | | |||
第28節 4月26日 vs WSGティロル (H) | 不出場 | | |||
第29節 5月4日 vs TSVハルトベルク (A) | 不出場 | | |||
第30節 5月10日 vs グラーツァーAK (H) | 不出場 | | |||
第31節 5月17日 vs A・クラーゲンフルト (H) | 不出場 | | |||
第32節 5月23日 vs LASKリンツ (A) | (データ未集計) | | |||
合計 | ?試合出場(?分間) 0 ゴール | ||||
出場試合勝率 | 0.0% (チーム平均:16.1%) | ||||
先発試合勝率 | | ||||
出場試合平均勝ち点 | 1.00 (チーム平均:0.81) | ||||
先発試合平均勝ち点 | - (チーム平均:0.81) |
(05/03 - 02:17) 期待外れ
(03/10 - 23:12) 味得る
2021 (01/21 - 09:39) 神戸移籍決定
2021 (01/06 - 21:01) 神戸が興味
2018 (10/21 - 14:40) スター候補