
Hans Vanaken
基本データ | |
名前: | Hans Vanaken |
国籍: | ![]() |
ポジション: | MF(OMF) |
身長: | 195 cm |
生年月日: | 1992年8月24日 (32歳) |
所属: | クラブ・ブルージュ |
背番号: | 20 |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2012-13 | ![]() | ||||||||
2013-14 | ![]() | ベルギーリーグ | 29 | 10 | 詳細 | ||||
2014-15 | ![]() | ベルギーリーグ | 29 | 6 | 詳細 | ||||
2015-16 | ![]() | ベルギーリーグ | 26 | 6 | 詳細 | ||||
2016-17 | ![]() | ベルギーリーグ | 29 | 7 | 詳細 | ||||
2017-18 | ![]() | ベルギーリーグ | 29 | 10 | 詳細 | ||||
2018-19 | ![]() | ベルギーリーグ | 30 | 11 | 詳細 | ||||
2019-20 | ![]() | ベルギーリーグ | 29 | 13 | 詳細 | ||||
2020-21 | ![]() | ベルギーリーグ | 30 | 8 | 詳細 | ||||
2021-22 | ![]() | ベルギーリーグ | 33 | 10 | 詳細 | ||||
2022-23 | ![]() | ベルギーリーグ | 40 | 14 | 詳細 | ||||
2023-24 | ![]() | ベルギーリーグ | 29 | 5 | 詳細 | ||||
2024-25 | ![]() | ベルギーリーグ | 29 | 9 | 詳細 |
2024-25 ベルギーリーグ出場記録(クラブ・ブルージュ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
第1節 7月26日 vs KVメヘレン (H) | フル出場 | | |||
第2節 8月4日 vs スタンダール・リエージュ (A) | フル出場 | | |||
第3節 8月11日 vs ゲンク (A) | フル出場 | A | | ||
第4節 8月18日 vs ロイヤル・アントワープ (H) | フル出場 | | |||
第5節 8月25日 vs FCVデンダー (A) | フル出場 | A | | ||
第6節 9月1日 vs セルクル・ブルージュ (H) | スタメン(64分交代) | | |||
第7節 9月14日 vs KVコルトライク (A) | フル出場 | ![]() ![]() | | ||
第8節 9月22日 vs ゲント (H) | フル出場 | | |||
第9節 9月27日 vs シャルルロワ (A) | フル出場 | ![]() | | ||
第10節 10月6日 vs ユニオン・サンジロワーズ (H) | フル出場 | | |||
第11節 10月19日 vs ウェステルロー (A) | フル出場 | ![]() | | ||
第12節 10月27日 vs アンデルレヒト (H) | フル出場 | | |||
第13節 11月2日 vs OHルーヴェン (A) | フル出場 | A | | ||
第14節 11月10日 vs KベールスホットVA (A) | フル出場 | | |||
第15節 11月23日 vs シント・トロイデン (H) | フル出場 | ![]() | | ||
第16節 11月30日 vs FCVデンダー (H) | フル出場 | | |||
第17節 12月7日 vs KVメヘレン (A) | フル出場 | | |||
第18節 12月15日 vs ゲンク (H) | フル出場 | A | ■ | | |
第19節 12月22日 vs ユニオン・サンジロワーズ (A) | フル出場 | | |||
第20節 12月26日 vs ウェステルロー (H) | フル出場 | | |||
第21節 1月12日 vs アンデルレヒト (A) | フル出場 | | |||
第22節 1月18日 vs KベールスホットVA (H) | フル出場 | ![]() | | ||
第23節 1月25日 vs KVコルトライク (H) | 不出場 | | |||
第24節 2月2日 vs ロイヤル・アントワープ (A) | フル出場 | ![]() | ■ | | |
第25節 2月8日 vs OHルーヴェン (H) | フル出場 | | |||
第26節 2月15日 vs シント・トロイデン (A) | フル出場 | ![]() | | ||
第27節 2月23日 vs スタンダール・リエージュ (H) | フル出場 | ■ | | ||
第28節 3月1日 vs ゲント (A) | フル出場 | | |||
第29節 3月9日 vs セルクル・ブルージュ (A) | フル出場 | ![]() | | ||
第30節 3月16日 vs シャルルロワ (H) | フル出場 | A | | ||
合計 | 29試合出場(2584分間) 9 ゴール | ||||
出場試合勝率 | 58.6% (チーム平均:56.7%) | ||||
先発試合勝率 | 58.6% (チーム平均:56.7%) | ||||
出場試合平均勝ち点 | 2.00 (チーム平均:1.97) | ||||
先発試合平均勝ち点 | 2.00 (チーム平均:1.97) |
2024-25 ベルギーカップ出場記録(クラブ・ブルージュ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
10月30日 vs ベリシア・ビルゼン (H) | (データ未集計) | | |||
12月3日 vs パトロ・アイスデン (A) | (データ未集計) | ![]() | | ||
1月7日 vs OHルーヴェン (H) | スタメン | | |||
1月15日 vs ゲンク (H) | スタメン | | |||
2月5日 vs ゲンク (A) | スタメン | | |||
合計 | ?試合出場(?分間) 1 ゴール |
2024-25 プレーオフ出場記録(クラブ・ブルージュ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
第1節 3月30日 vs アンデルレヒト (H) | フル出場 | | |||
第2節 4月6日 vs ロイヤル・アントワープ (A) | フル出場 | | |||
第3節 4月13日 vs ゲンク (H) | フル出場 | | |||
第4節 4月20日 vs ゲント (A) | フル出場 | | |||
第5節 4月24日 vs ユニオン・サンジロワーズ (H) | フル出場 | | |||
第6節 4月27日 vs ユニオン・サンジロワーズ (A) | スタメン(86分交代) | | |||
第7節 5月1日 vs ゲント (H) | スタメン(65分交代) | A | | ||
第8節 5月11日 vs ゲンク (A) | スタメン(80分交代) | A | | ||
第9節 5月18日 vs アンデルレヒト (A) | フル出場 | ![]() | | ||
第10節 5月25日 vs ロイヤル・アントワープ (H) | フル出場 | ■ | | ||
合計 | 10試合出場(861分間) 1 ゴール |
2024-25 CL出場記録(クラブ・ブルージュ) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
9月18日 vs ドルトムント (H) | フル出場 | | |||
10月2日 vs シュトゥルム・グラーツ (A) | フル出場 | | |||
10月22日 vs ミラン (A) | フル出場 | | |||
11月6日 vs アストン・ヴィラ (H) | フル出場 | ![]() | | ||
11月27日 vs セルティック (A) | フル出場 | | |||
12月10日 vs スポルティングCP (H) | フル出場 | A | | ||
1月21日 vs ユヴェントス (H) | フル出場 | | |||
1月29日 vs マンチェスター・シティ (A) | フル出場 | | |||
2月12日 vs アタランタ (H) | フル出場 | | |||
2月18日 vs アタランタ (A) | フル出場 | | |||
3月4日 vs アストン・ヴィラ (H) | フル出場 | | |||
3月12日 vs アストン・ヴィラ (A) | フル出場 | ■ | | ||
合計 | 12試合出場(1080分間) 1 ゴール(1PK) |
(05/02 - 16:55) うるせーよゴミ
(05/02 - 06:06) この得点力は秀逸
(09/06 - 10:45) 5大にステップアップしない系か?
(08/17 - 21:18) ウエストハムが興味 1度目のオファー拒否
(05/22 - 00:04) でかいMFだな
Merziuz (11/14 - 07:58) YAxYmjodzziDDMZEXjk
hhjfjwcvakn (06/13 - 19:56) oJBqInFMpnptWeV
ldtogprnlu (05/10 - 19:08) oqwaTycBologj
gxtgrhlsr (03/10 - 09:35) gTYhVorErPRFGzDXr
xccpme (12/27 - 16:08) ySvVToyCFOTmpePyw
fzilgvcn (10/14 - 05:11) cgUZzBAiKXMAUdK
(08/21 - 09:51) PK職人