トップページ
(負荷軽減のため省略中)


オーストリア・ブンデスリーガ(2023-24)得点ランク
(2024年4月28日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   カリム・コナテ ザルツブルク 16 26 1604 0.89
2.   マルコ・グリュル ラピッド・ウィーン 12 (6) 26 2039 0.52
3.   アンドレアス・グルーバー A・ウィーン 11 28 2108 0.46
  マクシミリアン・エントルップ ハルトベルク 11 (1) 23 1870 0.52
5.   ドニス・アヴディヤイ ハルトベルク 10 22 1743 0.51
  ティエルノ・バロ ヴォルフスベルガー 10 (2) 24 1723 0.52
  シナン・カルヴァイナ A・クラーゲンフルト 10 25 1941 0.46
8.   ロニヴァウド BWリンツ 9 (3) 27 1957 0.41
  ロベルト・ジュリ LASKリンツ 9 18 1469 0.55
  マリン・リュビチッチ LASKリンツ 9 (2) 28 1801 0.44
  アンドルー・アーヴィング A・クラーゲンフルト 9 (3) 26 1758 0.46
12.   クリストフ・ラング ラピッド/ハルト 7 29 2196 0.28
  アレクサンダー・プラス S・グラーツ 7 27 2287 0.27
  トミ・ホルヴァト S・グラーツ 7 25 1731 0.36
  アウグスティン・ボアキエ ヴォルフスベルガー 7 24 1765 0.35
  ニク・プレレツ WSGティロル 7 29 2462 0.25
  オスカル・グルフ ザルツブルク 7 26 1697 0.37
  ドミニク・フィッツ A・ウィーン 7 (3) 25 1801 0.34
19.   オタル・キテイシュヴィリ S・グラーツ 6 (1) 23 1762 0.30
  モハメド・バンバ ヴォルフスベルガー 6 (1) 14 1125 0.48
  グイード・ブルクシュタラー ラピッド・ウィーン 6 18 1315 0.41
22.   マイク・シュテフェン・ベーレ アルタッハ 5 (3) 27 2247 0.20
  ペタル・ラトコフ ザルツブルク 5 22 1170 0.38
  マティアス・ザイドゥル ラピッド・ウィーン 5 29 2374 0.18
  ルーカス・フリドリカス A・ルステナウ 5 (2) 18 1242 0.36
  シモン・フウォダルチク S・グラーツ 5 23 1132 0.39
  セク・コイタ ザルツブルク 5 (1) 16 458 0.98
  ミカ・ビーレト S・グラーツ 5 12 883 0.50
  ファリー・マユル ラピッド・ウィーン 5 (1) 25 943 0.47
30.   ネネ・ドルゲレス ザルツブルク 4 21 715 0.50
  ドミニク・プロコップ ハルトベルク 4 (1) 27 1856 0.19
  フェルナンド ザルツブルク 4 11 554 0.64
  ロコ・シミッチ ザルツブルク 4 25 1135 0.31
  ジモン・ザイドゥル BWリンツ 4 19 1115 0.32
  フィスニク・アスラニ A・ウィーン 4 13 694 0.51
  マハマドゥ・ディアラ WSGティロル 4 19 1327 0.27
  マンプリット・サルカリア S・グラーツ 4 (1) 16 1194 0.30
  フロリアン・フレッカー LASKリンツ 4 26 1457 0.24
39.   レオポルト・クヴェルフェルト ラピッド・ウィーン 3 25 2206 0.12
  ヨン・ゴレンツ・スタンコヴィッチ S・グラーツ 3 26 2305 0.11
  ウィリアム・ベヴィン S・グラーツ 3 25 1344 0.20
  アーロン・スカイ・シュヴァルツ A・クラーゲンフルト 3 15 579 0.46
  ルーカス・ファディンガー アルタッハ 3 28 2360 0.11
  グスタボ アルタッハ 3 20 1016 0.26
  アマル・デディッチ ザルツブルク 3 21 1614 0.16
  ジモン・ピルクル BWリンツ 3 28 2434 0.11
  フロリアン・ヤリツ A・クラーゲンフルト 3 24 961 0.28
  ムハレム・フスコヴィッチ A・ウィーン 3 24 1193 0.22
  ルカ・クロンベルガー WSGティロル 3 21 1136 0.23
  ベルンハルト・ツィマーマン ヴォルフスベルガー 3 (2) 27 973 0.27
  ナモリー・シセ A・ルステナウ 3 23 805 0.33
  ヤダリ・ディアビ A・ルステナウ 3 26 1642 0.16
53.   グレゴリー・ヴュトリヒ S・グラーツ 2 25 2203 0.08
  アディス・ヤシッチ ヴォルフスベルガー 2 27 1849 0.09
  クリストファー・ヴェルニッツニヒ A・クラーゲンフルト 2 23 1017 0.17
  ユリウス・エルトゥルターラー WSGティロル 2 16 977 0.18
  コナー・ノス BWリンツ 2 29 1656 0.10
  ロメオ・ヴチッチ A・ウィーン 2 17 524 0.34
  ユルゲン・ハイル ハルトベルク 2 27 2390 0.07
  マウリッツ・ケアゴーア ザルツブルク 2 17 1313 0.13
  サムソン・バイドゥー ザルツブルク 2 14 1129 0.15
  マヌエル・マランダ BWリンツ 2 28 2520 0.07
  ユリアン・ペーター・ゲレス BWリンツ 2 24 1478 0.12
  ルベン・プロヴィデンス ハルトベルク 2 25 1158 0.15
  ニコラス・ゲリト・キューン ラピッド・ウィーン 2 16 1228 0.14
  アマンクワ・フォーソン ザルツブルク 2 22 1148 0.15
  クリスティアン・ゲバウアー アルタッハ 2 28 1964 0.09
  ソロモン・ボナー A・クラーゲンフルト 2 26 1339 0.13
  ドミニク・フリーザー ハルトベルク 2 27 1434 0.12
  ソフィアン・バールル アルタッハ 2 9 251 0.71
  アレクサンダー・シュミット A・ウィーン 2 16 376 0.47
  ポール・メンサー BWリンツ 2 28 2186 0.08
  トーマス・ゴイギンガー LASKリンツ 2 (1) 12 390 0.46
  エリアス・ハヴェル LASKリンツ 2 18 568 0.31
  ディミトリ・ラヴァレー S・グラーツ 2 19 1671 0.10
  ユスフ・ガジベゴヴィッチ S・グラーツ 2 28 2265 0.07
  フィリップ・ツィーライス LASKリンツ 2 25 2250 0.08
  ストラヒニャ・パヴロヴィッチ ザルツブルク 2 23 2018 0.08
  モーゼス・ウソル LASKリンツ 2 25 1854 0.09
  パウル・フリードリヒ・コラー アルタッハ 2 28 2447 0.07
  ルーカス・グルギッチ ラピッド・ウィーン 2 19 1297 0.13
  コスマス・ゲゾス A・クラーゲンフルト 2 19 1462 0.12
  ダヴィド・アッフェングルーバー S・グラーツ 2 27 2122 0.08
  マックス・ベズシュコフ A・クラーゲンフルト 2 12 729 0.24
  セーディ・ジャッタ S・グラーツ 2 14 471 0.38
  フェリックス・ルッケネーダー LASKリンツ 2 13 1031 0.17
  アントニー・シュミット A・ルステナウ 2 17 894 0.20
  マクシミリアン・フィラファー ハルトベルク 2 23 459 0.39
  マッズ・ビドストルップ ザルツブルク 2 24 1818 0.09
  クリストファー・ツヴェトコ A・クラーゲンフルト 2 21 1706 0.10
  ルーカス・グッガニヒ アルタッハ 2 24 1881 0.09
92.   イサク・ヤンソン ラピッド・ウィーン 1 10 457 0.19
  ティエリー・ゲイル ラピッド・ウィーン 1 5 86 1.04
  サーシャ・ホルヴァート LASKリンツ 1 23 1938 0.04
  モハメド・ウェドラオゴ アルタッハ 1 12 876 0.10
  マルティン・モールマン ラピッド・ウィーン 1 9 411 0.21
  トーマス・ザビッツァー ヴォルフスベルガー 1 22 696 0.12
  スコット・ケネディ ヴォルフスベルガー 1 15 1242 0.07
  ハキム・グヌシュ A・ウィーン 1 21 1011 0.08
  クリストフ・ウルドゥル ハルトベルク 1 9 170 0.52
  ラインホルト・ランフトゥル A・ウィーン 1 28 2425 0.03
  トビアス・コッホ BWリンツ 1 (1) 22 1903 0.04
  ヨハンネス・ハンドゥル A・ウィーン 1 24 2132 0.04
  ヨナス・アルヴァイラー A・クラーゲンフルト 1 22 1209 0.07
  ルーカス・イェーガー アルタッハ 1 27 2262 0.03
  ダリヨ・グルイチッチ A・ルステナウ 1 25 1943 0.04
  マテウス・タフェルナー WSGティロル 1 26 2192 0.04
  シュテファン・ファイアーターク BWリンツ 1 25 722 0.12
  フィリプ・ストイコヴィッチ LASKリンツ 1 22 1567 0.05
  アレクサンダー・ブリードゥル BWリンツ 1 19 1052 0.08
  アンテ・バイッチ ラピッド・ウィーン 1 6 231 0.38
  アレクサンデル・ブクサ WSGティロル 1 (1) 28 1187 0.07
  エルヴィン・オミッチ ヴォルフスベルガー 1 22 1166 0.07
  ヨナス・アウアー ラピッド・ウィーン 1 26 2134 0.04
  シュテファン・スクルボ WSGティロル 1 9 298 0.30
  リコ・ベナテッリ A・クラーゲンフルト 1 28 2243 0.04
  アトデ・ヌヒウ アルタッハ 1 25 1695 0.05
  フランス・クレツィヒ A・ウィーン 1 11 975 0.09
  ヴェセル・デマク アルタッハ 1 12 839 0.10
  オサレンレン・オクンボワ WSGティロル 1 20 1679 0.05
  ルーカス・ズルツバッハー WSGティロル 1 27 2362 0.03
  アンデルソン A・ルステナウ 1 26 2018 0.04
  ママドゥ・サンガレ ハルトベルク 1 26 1789 0.05
  コフィ・シュルツ WSGティロル 1 27 2192 0.04
  レオ・ミキッチ A・ルステナウ 1 8 405 0.22
  フロリアン・リーダー ヴォルフスベルガー 1 22 907 0.09
  フセイン・バリッチ LASKリンツ 1 5 111 0.81
  ニコラス・ヴィマー A・クラーゲンフルト 1 28 2520 0.03
  イベイン・ボワット ハルトベルク 1 27 2315 0.03
  アディル・タウィ LASKリンツ 1 8 169 0.53
  ニコラス・ビンダー A・クラーゲンフルト 1 12 786 0.11
  クリスティヤン・ドブラス BWリンツ 1 14 351 0.25
  ウスマン・ディアキテ ハルトベルク 1 26 1869 0.04
  デニス・トミッチ WSGティロル 1 (1) 5 40 2.25
  ベン・ボプツィーン A・ルステナウ 1 24 1029 0.08
  ルカ・スチッチ ザルツブルク 1 19 1294 0.06
  カミル・ピョントコフスキ ザルツブルク 1 7 391 0.23
  サンディ・オグリネツ WSGティロル 1 25 1190 0.07
  ウマール・ソレ ザルツブルク 1 20 1611 0.05
  モハメド・ガダフィ・フセイニ S・グラーツ 1 11 98 0.91



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。