
Andre Gray
基本データ | |
名前: | Andre Gray |
国籍: | ![]() |
ポジション: | FW |
身長: | 178 cm |
生年月日: | 1991年6月26日 (29歳) |
所属: | ワトフォード(イングランド) |
背番号: | 18 |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2012-13 | ルートン | ||||||||
2013-14 | ルートン | ||||||||
2014-15 | ブレントフォード | チャンピオンシップ | 45 | 16 | 詳細 | ||||
2015-16 | ブレントフォード | チャンピオンシップ | 2 | 2 | 詳細 | ||||
バーンリー | チャンピオンシップ | 41 | 23 | 詳細 | |||||
2016-17 | バーンリー | プレミアリーグ | 32 | 9 | 詳細 | ||||
2017-18 | ワトフォード | プレミアリーグ | 31 | 5 | 詳細 | ||||
2018-19 | ワトフォード | プレミアリーグ | 29 | 7 | 詳細 | ||||
2019-20 | ワトフォード | プレミアリーグ | 23 | 2 | 詳細 | ||||
2020-21 | ワトフォード | チャンピオンシップ | 12 | 1 | 詳細 |
2020-21 チャンピオンシップ出場記録(ワトフォード) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
第1節 9月11日 vs ミドルズブラ(H) | 不出場 | ○1-0 | |||
第2節 9月19日 vs シェフィールド・W(A) | 不出場 | △0-0 | |||
第3節 9月26日 vs ルートン(H) | 不出場 | ○1-0 | |||
第4節 10月3日 vs レディング(A) | 不出場 | ●0-1 | |||
第5節 10月16日 vs ダービー(A) | 不出場 | ○1-0 | |||
第6節 10月21日 vs ブラックバーン(H) | 不出場 | ○3-1 | |||
第7節 10月24日 vs ボーンマス(H) | 不出場 | △1-1 | |||
第8節 10月27日 vs ウィコム(A) | 不出場 | △1-1 | |||
第9節 10月31日 vs バーンズリー(A) | 76分から出場 | ●0-1 | |||
第10節 11月4日 vs ストーク・シティ(H) | 62分から出場 | ○3-2 | |||
第11節 11月7日 vs コヴェントリー(H) | スタメン(74分交代) | ![]() | ○3-2 | ||
第12節 11月21日 vs QPR(A) | スタメン(46分交代) | △1-1 | |||
第13節 11月25日 vs ブリストル・シティ(A) | スタメン(66分交代) | △0-0 | |||
第14節 11月28日 vs プレストン(H) | スタメン(31分交代) | ○4-1 | |||
第15節 12月2日 vs ノッティンガム・フォレスト(A) | 不出場 | △0-0 | |||
第16節 12月5日 vs カーディフ・シティ(H) | 不出場 | ●0-1 | |||
第17節 12月8日 vs ロザラム(H) | 不出場 | ○2-0 | |||
第18節 12月12日 vs バーミンガム(A) | 不出場 | ○1-0 | |||
第19節 12月15日 vs ブレントフォード(H) | 86分から出場 | △1-1 | |||
第20節 12月19日 vs ハダースフィールド(A) | フル出場 | ●0-2 | |||
第21節 12月26日 vs ノリッジ・シティ(H) | スタメン(74分交代) | ○1-0 | |||
第23節 1月2日 vs スウォンジー(A) | フル出場 | ●1-2 | |||
第24節 1月16日 vs ハダースフィールド(H) | 69分から出場 | ○2-0 | |||
第25節 1月19日 vs バーンズリー(H) | スタメン(82分交代) | ○1-0 | |||
第26節 1月22日 vs ストーク・シティ(A) | ○2-1 | ||||
合計 | 12試合出場(620分間) 1 ゴール | ||||
出場試合勝率 | 50.0% (チーム平均:50.0%) | ||||
先発試合勝率 | 50.0% (チーム平均:50.0%) | ||||
出場試合平均勝ち点 | 1.75 (チーム平均:1.79) | ||||
先発試合平均勝ち点 | 1.75 (チーム平均:1.79) |
2020-21 FAカップ出場記録(ワトフォード) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
1月9日 vs マンチェスター・U(A) | フル出場 | ●0-1 | |||
合計 | 1試合出場(90分間) 0 ゴール |
eueewjbje (01/31 - 12:32) pNStWaaDrlzbAtq
sldtkyh (01/31 - 08:38) fEWMJgGkfWnUSXUn
nyqksjm (09/09 - 16:01) PIpDWUDmwRNgyv
2018/ (10/03 - 12:58) プロギャンブラーがデータ理論で掘り出した選手
(08/21 - 21:50) いい選手だね
(07/24 - 06:38) GLAY
(02/15 - 13:25) 名前かっけーな
(02/15 - 12:51) NEXTヴァーディ